Özel Eğitim Öğretmenliği YKS Taban Puanları
95 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
ANKARA
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İZMİR
2026 Kontenjan: 50
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 70
VAN
2026 Kontenjan: 25
İZMİR
2026 Kontenjan: 40
ANTALYA
2026 Kontenjan: 30
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 30
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 50
MERSİN
2026 Kontenjan: 25
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 35
BURSA
2026 Kontenjan: 50
SAMSUN
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 30
KONYA
2026 Kontenjan: 50
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 30
ERZURUM
2026 Kontenjan: 40
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 8
AYDIN
2026 Kontenjan: 30
MUĞLA
2026 Kontenjan: 40
MALATYA
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 4
BOLU
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 11
ADIYAMAN
2026 Kontenjan: 25
İZMİR
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 7
SAKARYA
2026 Kontenjan: 40
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 8
AFYONKARAHİSAR
2026 Kontenjan: 25
ORDU
2026 Kontenjan: 20
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
SİVAS
2026 Kontenjan: 30
HATAY
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 6
TRABZON
2026 Kontenjan: 50
UŞAK
2026 Kontenjan: 20
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
AKSARAY
2026 Kontenjan: 30
BURDUR
2026 Kontenjan: 40
TOKAT
2026 Kontenjan: 50
DÜZCE
2026 Kontenjan: 30
KİLİS
2026 Kontenjan: 30
SİNOP
2026 Kontenjan: 20
KIRIKKALE
2026 Kontenjan: 30
GİRESUN
2026 Kontenjan: 30
EDİRNE
2026 Kontenjan: 50
NİĞDE
2026 Kontenjan: 20
KARAMAN
2026 Kontenjan: 30
BARTIN
2026 Kontenjan: 30
HAKKARİ
2026 Kontenjan: 30
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 50
KASTAMONU
2026 Kontenjan: 24
ARTVİN
2026 Kontenjan: 20
LEFKE
2026 Kontenjan: 12
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 9
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 8
GİRNE
2026 Kontenjan: 5
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 8
ANKARA
2026 Kontenjan: 7
GİRNE
2026 Kontenjan: 10
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 51
LEFKE
2026 Kontenjan: 38
ANKARA
2026 Kontenjan: 27
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 26
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 42
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 42
İZMİR
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 22
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 51
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 32
GİRNE
2026 Kontenjan: 25
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 23
GİRNE
2026 Kontenjan: 48
GİRNE
2026 Kontenjan: 7
ANKARA
2026 Kontenjan: 6
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 40
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 25
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 3
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 19
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 10
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 48
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 15
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 42
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 30
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 72
MUĞLA
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 1.179 | 440,689 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 7 | 6 | 1.836 | 430,861 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 40 | 45 | 1.860 | 430,621 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 2.415 | 425,337 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 2.505 | 424,561 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 3.064 | 420,181 | ||
| Eskişehir | SÖZEL4 yıl | 70 | 70 | 3.255 | 418,993 | ||
| Van | SÖZEL4 yıl | 25 | 25 | 3.750 | 415,910 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 3.982 | 414,832 | ||
| Antalya | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 4.084 | 414,374 | ||
| Gaziantep | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 4.341 | 413,173 | ||
| Eskişehir | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 4.445 | 412,691 | ||
| Mersin | SÖZEL4 yıl | 25 | 25 | 4.535 | 412,268 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 35 | 50 | 4.623 | 411,860 | ||
| Bursa | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 4.707 | 411,465 | ||
| Samsun | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 4.810 | 410,983 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 5.004 | 410,183 | ||
| Konya | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 5.265 | 409,155 | ||
| Çanakkale | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 5.441 | 408,457 | ||
| Erzurum | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 5.617 | 407,764 | ||
| Denizli | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 5.727 | 407,346 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 8 | 8 | 5.782 | 407,151 | ||
| Aydın | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 6.008 | 406,344 | ||
| Muğla | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 6.130 | 405,909 | ||
| Malatya | SÖZEL4 yıl | 30 | 50 | 6.228 | 405,558 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 4 | 4 | 6.507 | 404,624 | ||
| Bolu | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 6.645 | 404,167 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 11 | 7 | 6.760 | 403,782 | ||
| Adıyaman | SÖZEL4 yıl | 25 | 25 | 6.793 | 403,677 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 6.838 | 403,546 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 7 | 7 | 6.839 | 403,544 | ||
| Gaziantep | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 7 | 8 | 6.924 | 403,293 | ||
| Sakarya | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 6.977 | 403,139 | ||
| Nevşehir | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 7.051 | 402,922 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 8 | 8 | 7.062 | 402,889 | ||
| Afyonkarahisar | SÖZEL4 yıl | 25 | 25 | 7.290 | 402,220 | ||
| Ordu | SÖZEL4 yıl | 20 | 20 | 7.310 | 402,163 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 7 | 7 | 7.456 | 401,734 | ||
| Sivas | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 7.693 | 401,041 | ||
| Hatay | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 7.697 | 401,028 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 6 | 7 | 7.847 | 400,590 | ||
| Trabzon | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 7.882 | 400,486 | ||
| Uşak | SÖZEL4 yıl | 20 | 40 | 8.399 | 399,024 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 7 | 7 | 8.779 | 398,100 | ||
| Aksaray | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 8.863 | 397,907 | ||
| Burdur | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 8.925 | 397,766 | ||
| Tokat | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 9.215 | 397,092 | ||
| Düzce | SÖZEL4 yıl | 30 | 50 | 9.261 | 396,983 | ||
| Kilis | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 9.347 | 396,779 | ||
| Sinop | SÖZEL4 yıl | 20 | 20 | 9.528 | 396,353 | ||
| Kırıkkale | SÖZEL4 yıl | 30 | 50 | 9.540 | 396,324 | ||
| Giresun | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 9.547 | 396,308 | ||
| Edirne | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 9.630 | 396,112 | ||
| Niğde | SÖZEL4 yıl | 20 | 20 | 9.641 | 396,085 | ||
| Karaman | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 9.775 | 395,771 | ||
| Bartın | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 9.880 | 395,521 | ||
| Hakkari | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 9.934 | 395,396 | ||
| Zonguldak | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 10.018 | 395,197 | ||
| Kastamonu | SÖZEL4 yıl | 24 | 24 | 10.036 | 395,155 | ||
| Artvin | SÖZEL4 yıl | 20 | 20 | 10.150 | 394,885 | ||
| Lefke | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 12 | 12 | 11.342 | 392,385 | ||
| Gazimağusa | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 9 | 8 | 11.522 | 392,019 | ||
| Lefkoşa | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 8 | 8 | 11.871 | 391,306 | ||
| Girne | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 5 | 5 | 12.248 | 390,538 | ||
| Lefkoşa | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 8 | 8 | 12.544 | 389,969 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 7 | 6 | 12.828 | 389,472 | ||
| Girne | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 10 | 10 | 13.193 | 388,831 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 51 | 51 | 19.685 | 379,267 | ||
| Lefke | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 38 | 38 | 26.304 | 371,930 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 27 | 27 | 33.103 | 365,838 | ||
| Gazimağusa | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 26 | 21 | 38.578 | 361,681 | ||
| Lefkoşa | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 42 | 42 | 49.687 | 354,508 | ||
| Lefkoşa | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 42 | 42 | 52.469 | 352,918 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 55.792 | 351,112 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 22 | 21 | 57.745 | 350,066 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 51 | 51 | 58.574 | 349,616 | ||
| Gaziantep | SÖZEL4 yıl(%25 İndirimli) | 32 | 25 | 63.553 | 347,181 | ||
| Girne | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 25 | 25 | 63.661 | 347,131 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%25 İndirimli) | 23 | 22 | 72.792 | 343,072 | ||
| Girne | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 48 | 49 | 76.682 | 341,489 | ||
| Girne | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 7 | 6 | 80.977 | 339,778 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 6 | 7 | 81.360 | 339,628 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%25 İndirimli) | 40 | 21 | 91.217 | 335,893 | ||
| Gazimağusa | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 25 | 21 | 93.281 | 335,166 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 3 | 4 | 120.891 | 326,453 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 19 | 20 | 172.393 | 313,725 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 10 | 15 | 243.028 | 300,347 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 48 | 48 | 262.233 | 297,209 | ||
| Gaziantep | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 15 | 26 | 290.835 | 292,764 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 42 | 42 | 291.915 | 292,595 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 5 | 21 | 295.249 | 292,097 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 30 | 27 | 298.076 | 291,680 | ||
| Balıkesir | SÖZEL4 yıl | 40 | - | - | - | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Ücretli) | 72 | - | - | - | ||
| Muğla | SÖZEL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |



































































