
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203090196
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan348,658
Tavan Puan374,037
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama85.645
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan22
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 0 | 0 | 348,658 | 374,037 | 85.645 |
| 2025 | 21 | 21 | 0 | 350,066 | 372,705 | 57.745 |
| 2024 | 23 | 23 | 0 | 373,158 | 426,735 | 76.456 |
| 2023 | 22 | 22 | 0 | 373,662 | 389,281 | 54.737 |
| 2022 | 22 | 22 | 0 | 369,802 | 401,234 | 63.318 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)