
Biruni Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilimKod: 207610124
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan249,542
Tavan Puan374,929
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama536.840
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan42
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 0 | 0 | 249,542 | 374,929 | 536.840 |
| 2025 | 42 | 42 | 0 | 251,548 | 341,800 | 583.023 |
| 2024 | 42 | 42 | 0 | 258,082 | 336,421 | 467.266 |
| 2023 | 34 | 34 | 0 | 283,259 | 386,402 | 399.066 |
| 2022 | 34 | 34 | 0 | 320,960 | 404,475 | 236.220 |
| 2021 | 34 | 34 | 0 | 288,038 | 391,588 | 187.095 |
| 2020 | 34 | 34 | 0 | 304,007 | 413,758 | 244.713 |
| 2019 | 32 | 32 | 0 | 231,883 | - | 435.604 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)