Moleküler Biyoloji ve Genetik YKS Taban Puanları 2026 2027
113 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.995
ANKARA
2026 Sıra: 4.407
ANKARA
2026 Sıra: 25.570
İSTANBUL
2026 Sıra: 25.907
İSTANBUL
2026 Sıra: 32.606
İSTANBUL
2026 Sıra: 48.220
ANKARA
2026 Sıra: 53.631
İZMİR
2026 Sıra: 56.662
İSTANBUL
2026 Sıra: 61.181
ANKARA
2026 Sıra: 62.492
ANKARA
2026 Sıra: 66.814
İSTANBUL
2026 Sıra: 67.241
İSTANBUL
2026 Sıra: 68.564
KOCAELİ
2026 Sıra: 75.101
İSTANBUL
2026 Sıra: 78.517
İSTANBUL
2026 Sıra: 85.836
İSTANBUL
2026 Sıra: 89.059
İSTANBUL
2026 Sıra: 91.584
İSTANBUL
2026 Sıra: 98.363
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 103.415
İSTANBUL
2026 Sıra: 104.790
İSTANBUL
2026 Sıra: 111.395
İSTANBUL
2026 Sıra: 113.202
İSTANBUL
2026 Sıra: 116.349
İSTANBUL
2026 Sıra: 117.442
İSTANBUL
2026 Sıra: 122.617
ANKARA
2026 Sıra: 124.649
İSTANBUL
2026 Sıra: 126.579
KAYSERİ
2026 Sıra: 132.814
İSTANBUL
2026 Sıra: 134.218
İSTANBUL
2026 Sıra: 134.690
İSTANBUL
2026 Sıra: 136.976
İSTANBUL
2026 Sıra: 137.645
BURSA
2026 Sıra: 137.730
İSTANBUL
2026 Sıra: 139.445
SAMSUN
2026 Sıra: 148.382
İSTANBUL
2026 Sıra: 149.508
İSTANBUL
2026 Sıra: 153.573
İSTANBUL
2026 Sıra: 167.388
KONYA
2026 Sıra: 175.807
MUĞLA
2026 Sıra: 180.904
TRABZON
2026 Sıra: 184.621
BALIKESİR
2026 Sıra: 204.645
ANKARA
2026 Sıra: 234.714
KONYA
2026 Sıra: 245.206
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 245.708
ORDU
2026 Sıra: 261.872
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 285.941
ZONGULDAK
2026 Sıra: 301.274
MALATYA
2026 Sıra: 303.765
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 305.094
KÜTAHYA
2026 Sıra: 307.884
TRABZON
2026 Sıra: 311.646
ANKARA
2026 Sıra: 319.802
LEFKOŞA
2026 Sıra: 327.852
BARTIN
2026 Sıra: 332.194
BURDUR
2026 Sıra: 334.820
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 338.666
BİLECİK
2026 Sıra: 339.623
ERZURUM
2026 Sıra: 342.447
UŞAK
2026 Sıra: 345.936
SİVAS
2026 Sıra: 352.227
ELAZIĞ
2026 Sıra: 362.946
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 363.906
İSTANBUL
2026 Sıra: 370.475
VAN
2026 Sıra: 381.036
AKSARAY
2026 Sıra: 382.118
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 387.899
ERZURUM
2026 Sıra: 389.441
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 393.013
BURSA
2026 Sıra: 397.427
ÇORUM
2026 Sıra: 405.402
TOKAT
2026 Sıra: 406.307
YOZGAT
2026 Sıra: 422.608
LEFKOŞA
2026 Sıra: 425.985
BİNGÖL
2026 Sıra: 451.952
İSTANBUL
2026 Sıra: 456.335
LEFKE
2026 Sıra: 464.155
KİLİS
2026 Sıra: 505.538
KARS
2026 Sıra: 510.521
AĞRI
2026 Sıra: 526.953
MUŞ
2026 Sıra: 531.520
İSTANBUL
2026 Sıra: 536.840
İSTANBUL
2026 Sıra: 635.892
ANKARA
2026 Sıra: 636.264
İSTANBUL
2026 Sıra: 647.917
İSTANBUL
2026 Sıra: 668.531
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 695.288
İSTANBUL
2026 Sıra: 707.235
İSTANBUL
2026 Sıra: 727.586
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 749.467
KONYA
2026 Sıra: 764.818
İSTANBUL
2026 Sıra: 782.434
KONYA
2026 Sıra: 803.358
LEFKOŞA
2026 Sıra: 883.856
İSTANBUL
2026 Sıra: 890.545
İSTANBUL
2026 Sıra: 896.525
İSTANBUL
2026 Sıra: 897.919
LEFKE
2026 Sıra: 911.536
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 916.046
İSTANBUL
2026 Sıra: 997.202
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.067.577
ANKARA
2026 Sıra: 1.068.753
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.069.619
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.074.782
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.080.309
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.086.405
LEFKOŞA
2026 Sıra: 1.087.590
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.089.296
TRABZON
2026 Sıra: 1.106.116
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.110.697
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.112.748
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.130.960
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 1.995 | 2.114 | 536,087 | 529,370 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4.407 | 7.174 | 527,207 | 509,802 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 25.570 | 21.638 | 492,287 | 481,030 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 25.907 | 19.940 | 491,852 | 483,769 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 32.606 | 28.051 | 483,898 | 471,792 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 48.220 | 40.087 | 466,373 | 456,801 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 53.631 | 51.445 | 460,655 | 444,250 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 56.662 | 49.902 | 457,397 | 445,858 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 61.181 | 58.810 | 452,654 | 436,563 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 62.492 | 73.979 | 451,279 | 421,872 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 66.814 | 59.387 | 446,747 | 435,973 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 67.241 | 63.238 | 446,315 | 432,139 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 68.564 | 68.710 | 444,959 | 426,814 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 75.101 | 68.976 | 438,293 | 426,563 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 78.517 | 73.894 | 434,875 | 421,951 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 85.836 | 82.700 | 427,738 | 414,068 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 89.059 | - | 424,614 | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 91.584 | 97.970 | 422,270 | 400,827 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 98.363 | 96.434 | 416,120 | 402,064 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 103.415 | 102.563 | 411,555 | 397,027 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 104.790 | 101.533 | 410,290 | 397,876 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 111.395 | 108.301 | 404,555 | 392,447 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 113.202 | 105.712 | 403,040 | 394,487 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 116.349 | 115.147 | 400,484 | 387,235 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 117.442 | 128.832 | 399,595 | 377,328 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 122.617 | 127.705 | 395,429 | 378,105 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 124.649 | 142.913 | 393,841 | 367,892 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 126.579 | 146.753 | 392,279 | 365,455 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 132.814 | 140.649 | 387,411 | 369,349 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 134.218 | 132.136 | 386,357 | 375,049 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 134.690 | 173.705 | 386,008 | 350,333 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 136.976 | 157.024 | 384,300 | 359,353 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 137.645 | 157.392 | 383,815 | 359,139 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 137.730 | 142.324 | 383,755 | 368,271 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 139.445 | 136.244 | 382,502 | 372,220 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 148.382 | 158.074 | 376,173 | 358,747 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 149.508 | 171.455 | 375,421 | 351,484 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 153.573 | 178.715 | 372,687 | 347,740 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 167.388 | - | 363,800 | - | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 175.807 | 146.566 | 358,654 | 365,570 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 180.904 | 211.048 | 355,672 | 332,831 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 184.621 | 212.376 | 353,567 | 332,263 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 204.645 | 234.123 | 343,001 | 323,706 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 234.714 | 293.662 | 328,967 | 304,223 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 245.206 | 283.704 | 324,489 | 307,128 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 245.708 | 224.597 | 324,284 | 327,305 | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 261.872 | 301.309 | 317,726 | 302,052 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL4 yıl | 285.941 | 335.404 | 308,643 | 293,100 | ||
| Zonguldak | SAYISAL4 yıl | 301.274 | 343.876 | 303,371 | 291,065 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 303.765 | 328.547 | 302,552 | 294,789 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 305.094 | - | 302,127 | - | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 307.884 | 353.923 | 301,214 | 288,718 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 311.646 | - | 299,988 | - | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 319.802 | 404.090 | 297,375 | 278,168 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 327.852 | 371.997 | 294,906 | 284,745 | ||
| Bartın | SAYISAL4 yıl | 332.194 | 381.632 | 293,624 | 282,694 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 334.820 | 377.766 | 292,847 | 283,518 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 338.666 | 351.568 | 291,729 | 289,265 | ||
| Bilecik | SAYISAL4 yıl | 339.623 | 382.543 | 291,452 | 282,498 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 342.447 | 379.287 | 290,662 | 283,192 | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 345.936 | 386.711 | 289,662 | 281,612 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 352.227 | 403.189 | 287,901 | 278,344 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 362.946 | 409.394 | 285,035 | 277,184 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl | 363.906 | 411.797 | 284,790 | 276,737 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 370.475 | 471.958 | 283,026 | 266,453 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 381.036 | 433.435 | 280,327 | 272,798 | ||
| Aksaray | SAYISAL4 yıl | 382.118 | 437.600 | 280,057 | 272,066 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 387.899 | 439.197 | 278,597 | 271,792 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 389.441 | 436.731 | 278,232 | 272,218 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 393.013 | 447.874 | 277,392 | 270,337 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 397.427 | 428.377 | 276,351 | 273,696 | ||
| Çorum | SAYISAL4 yıl | 405.402 | 480.459 | 274,496 | 265,139 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 406.307 | 481.233 | 274,288 | 265,021 | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 422.608 | 500.777 | 270,625 | 262,126 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 425.985 | 407.710 | 269,885 | 277,484 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 451.952 | 539.314 | 264,530 | 256,863 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 456.335 | 578.754 | 263,670 | 252,045 | ||
| Lefke | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 464.155 | 522.239 | 262,133 | 259,142 | ||
| Kilis | SAYISAL4 yıl | 505.538 | 604.546 | 254,651 | 249,123 | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 510.521 | 598.689 | 253,786 | 249,772 | ||
| Ağrı | SAYISAL4 yıl | 526.953 | 609.713 | 251,120 | 248,556 | ||
| Muş | SAYISAL4 yıl | 531.520 | 624.666 | 250,392 | 246,957 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 536.840 | 583.023 | 249,542 | 251,548 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 635.892 | 1.004.444 | 235,612 | 214,256 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 636.264 | 748.084 | 235,563 | 235,351 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 647.917 | 995.692 | 234,086 | 214,998 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 668.531 | 1.250.683 | 231,529 | 185,744 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 695.288 | 912.871 | 228,333 | 221,787 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 707.235 | 490.336 | 226,927 | 263,669 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 727.586 | 859.063 | 224,593 | 226,093 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 749.467 | 886.826 | 222,136 | 223,882 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 764.818 | 1.038.883 | 220,432 | 211,238 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 782.434 | - | 218,460 | - | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 803.358 | 974.025 | 216,149 | 216,812 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 883.856 | 1.136.522 | 207,097 | 159,449 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 890.545 | 941.521 | 206,319 | 219,459 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 896.525 | 916.674 | 205,625 | 221,476 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 897.919 | - | 205,464 | - | ||
| Lefke | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 911.536 | 1.002.465 | 203,865 | 214,424 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 916.046 | 934.907 | 203,331 | 219,990 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 997.202 | - | 193,071 | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 1.067.577 | 928.193 | 182,208 | 220,542 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 1.068.753 | 1.056.722 | 181,994 | 209,642 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 1.069.619 | 1.211.973 | 181,834 | 192,523 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.074.782 | 1.033.855 | 180,863 | 211,687 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.080.309 | 1.193.533 | 179,770 | 195,035 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 1.086.405 | 1.094.367 | 178,511 | 153,535 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.087.590 | 1.176.792 | 178,257 | 197,182 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 1.089.296 | 1.170.092 | 177,891 | 197,995 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.106.116 | - | 173,710 | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.110.697 | 1.212.938 | 172,337 | 192,382 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.112.748 | 1.263.678 | 171,681 | 182,611 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.130.960 | 1.031.429 | 161,548 | 211,898 |



































































