Moleküler Biyoloji ve Genetik YKS Taban Puanları
114 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
ANKARA
2026 Kontenjan: 9
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 40
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 45
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 8
İZMİR
2026 Kontenjan: 40
ANKARA
2026 Kontenjan: 4
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 60
ANKARA
2026 Kontenjan: 4
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 8
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 4
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 40
ANKARA
2026 Kontenjan: 19
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 20
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 40
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 20
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 10
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 3
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 30
BURSA
2026 Kontenjan: 50
ANKARA
2026 Kontenjan: 19
KONYA
2026 Kontenjan: 4
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 3
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 9
SAMSUN
2026 Kontenjan: 24
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
MUĞLA
2026 Kontenjan: 40
TRABZON
2026 Kontenjan: 24
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 6
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 32
KONYA
2026 Kontenjan: 32
ANKARA
2026 Kontenjan: 26
ORDU
2026 Kontenjan: 24
MALATYA
2026 Kontenjan: 40
AFYONKARAHİSAR
2026 Kontenjan: 40
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 32
DİYARBAKIR
2026 Kontenjan: 24
KÜTAHYA
2026 Kontenjan: 32
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 10
BURDUR
2026 Kontenjan: 32
ERZURUM
2026 Kontenjan: 60
BARTIN
2026 Kontenjan: 24
BİLECİK
2026 Kontenjan: 40
UŞAK
2026 Kontenjan: 40
SİVAS
2026 Kontenjan: 24
ANKARA
2026 Kontenjan: 20
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 10
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 32
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 48
BURSA
2026 Kontenjan: 1
VAN
2026 Kontenjan: 24
ERZURUM
2026 Kontenjan: 40
AKSARAY
2026 Kontenjan: 28
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 16
KIRŞEHİR
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 36
ÇORUM
2026 Kontenjan: 32
TOKAT
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 14
YOZGAT
2026 Kontenjan: 24
LEFKE
2026 Kontenjan: 17
BİNGÖL
2026 Kontenjan: 24
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 51
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 42
KARS
2026 Kontenjan: 24
KİLİS
2026 Kontenjan: 40
AĞRI
2026 Kontenjan: 20
MUŞ
2026 Kontenjan: 15
ANKARA
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 12
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 12
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 2
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 18
AFYONKARAHİSAR
2026 Kontenjan: 2
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 32
KONYA
2026 Kontenjan: 3
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 24
LEFKE
2026 Kontenjan: 18
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 11
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 17
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 64
KONYA
2026 Kontenjan: 27
ANKARA
2026 Kontenjan: 7
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 42
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 15
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 48
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 42
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 28
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 20
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 1
TRABZON
2026 Kontenjan: 25
TRABZON
2026 Kontenjan: 4
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 7 | 6 | 2.114 | 529,370 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 9 | 11 | 7.174 | 509,802 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 19.940 | 483,769 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 50 | 21.638 | 481,030 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 45 | 45 | 28.051 | 471,792 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8 | 8 | 40.087 | 456,801 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 49.902 | 445,858 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4 | 6 | 51.445 | 444,250 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 60 | 70 | 58.810 | 436,563 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 4 | 5 | 59.387 | 435,973 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8 | 10 | 63.238 | 432,139 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 68.710 | 426,814 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 50 | 68.976 | 426,563 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 40 | 45 | 73.894 | 421,951 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 19 | 24 | 73.979 | 421,872 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 7 | 7 | 82.700 | 414,068 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | 21 | 96.434 | 402,064 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 7 | 10 | 97.970 | 400,827 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 101.533 | 397,876 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 20 | 25 | 102.563 | 397,027 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 105.712 | 394,487 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7 | 7 | 108.301 | 392,447 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 7 | 115.147 | 387,235 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7 | 8 | 127.705 | 378,105 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 3 | 4 | 128.832 | 377,328 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 6 | 132.136 | 375,049 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7 | 8 | 136.244 | 372,220 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 30 | 40 | 140.649 | 369,349 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 50 | 60 | 142.324 | 368,271 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 19 | 24 | 142.913 | 367,892 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 146.566 | 365,570 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 7 | 146.753 | 365,455 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 3 | 5 | 157.024 | 359,353 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 9 | 11 | 157.392 | 359,139 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 158.074 | 358,747 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 3 | 171.455 | 351,484 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 7 | 173.705 | 350,333 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 7 | 178.715 | 347,740 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 40 | 60 | 211.048 | 332,831 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 212.376 | 332,263 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 224.597 | 327,305 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 32 | 40 | 234.123 | 323,706 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 32 | 40 | 283.704 | 307,128 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 26 | 30 | 293.662 | 304,223 | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 301.309 | 302,052 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 50 | 328.547 | 294,789 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL4 yıl | 40 | 50 | 335.404 | 293,100 | ||
| Zonguldak | SAYISAL4 yıl | 32 | 40 | 343.876 | 291,065 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 351.568 | 289,265 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 32 | 40 | 353.923 | 288,718 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 371.997 | 284,745 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 32 | 40 | 377.766 | 283,518 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 379.287 | 283,192 | ||
| Bartın | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 381.632 | 282,694 | ||
| Bilecik | SAYISAL4 yıl | 40 | 50 | 382.543 | 282,498 | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 40 | 50 | 386.711 | 281,612 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 403.189 | 278,344 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 20 | 25 | 404.090 | 278,168 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 10 | 5 | 407.710 | 277,484 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 32 | 40 | 409.394 | 277,184 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl | 48 | 60 | 411.797 | 276,737 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 428.377 | 273,696 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 433.435 | 272,798 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 436.731 | 272,218 | ||
| Aksaray | SAYISAL4 yıl | 28 | 35 | 437.600 | 272,066 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 16 | 20 | 439.197 | 271,792 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 40 | 50 | 447.874 | 270,337 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 36 | 26 | 471.958 | 266,453 | ||
| Çorum | SAYISAL4 yıl | 32 | 40 | 480.459 | 265,139 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 40 | 50 | 481.233 | 265,021 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 14 | 8 | 490.336 | 263,669 | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 500.777 | 262,126 | ||
| Lefke | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 17 | 17 | 522.239 | 259,142 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 539.314 | 256,863 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 51 | 578.754 | 252,045 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 583.023 | 251,548 | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 24 | 30 | 598.689 | 249,772 | ||
| Kilis | SAYISAL4 yıl | 40 | 50 | 604.546 | 249,123 | ||
| Ağrı | SAYISAL4 yıl | 20 | 25 | 609.713 | 248,556 | ||
| Muş | SAYISAL4 yıl | 15 | 20 | 624.666 | 246,957 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 5 | 8 | 748.084 | 235,351 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 34 | 42 | 859.063 | 226,093 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 12 | 12 | 886.826 | 223,882 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 12 | 12 | 912.871 | 221,787 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 2 | 6 | 916.674 | 221,476 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 18 | 36 | 928.193 | 220,542 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | 934.907 | 219,990 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 32 | 36 | 941.521 | 219,459 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 3 | 3 | 974.025 | 216,812 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 | 31 | 995.692 | 214,998 | ||
| Lefke | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 | 18 | 1.002.465 | 214,424 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 11 | 9 | 1.004.444 | 214,256 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 | 21 | 1.031.429 | 211,898 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 64 | 71 | 1.033.855 | 211,687 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 27 | 27 | 1.038.883 | 211,238 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 7 | 9 | 1.056.722 | 209,642 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 42 | 42 | 1.094.367 | 153,535 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 30 | 30 | 1.136.522 | 159,449 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 5 | 17 | 1.170.092 | 197,995 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 15 | 20 | 1.176.792 | 197,182 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 48 | 59 | 1.193.533 | 195,035 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 42 | 54 | 1.211.973 | 192,523 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 | 42 | 1.212.938 | 192,382 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 28 | 43 | 1.250.683 | 185,744 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | 36 | 1.263.678 | 182,611 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | - | - | - | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4 | - | - | - | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 34 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |



































































