
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa4 yılSAYISALMühendislik FakültesiMühendislikKod: 300190451
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Tavan Puan312,647
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan7
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 312,647 |
| 2023 | 5 | 4 | 0 | 332,014 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)