YKS DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025


# Bölüm Adı Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 18550 485.95228 22842 21391 5 5 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 Tıp 26556 473.891 40913 30089 5 5 Tıp Fakültesi SAYISAL
3 Diş Hekimliği 36461 461.10043 41444 41274 6 8 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
4 Tıp 43981 452.37885 0 45969 20 10 Tıp Fakültesi SAYISAL
5 Eczacılık 51757 443.90908 59529 58350 9 9 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
6 Diş Hekimliği 52924 442.70217 59650 49295 19 11 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
7 Diş Hekimliği 66082 429.33402 0 71632 15 11 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
8 Eczacılık 79557 416.83667 0 0 25 25 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
9 Eczacılık 86136 410.88627 0 75601 26 26 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
10 İşletme Mühendisliği 94767 403.40036 168726 248794 1 1 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
11 Bilgisayar Mühendisliği 99800 399.31971 70328 62327 10 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
12 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 22299 398.28985 19363 19308 5 5 Fen ve Edebiyat Fakültesi DİL
13 İngilizce Öğretmenliği-Elt 23038 396.43602 24548 28923 8 8 Eğitim Fakültesi DİL
14 Özel Eğitim Öğretmenliği 11522 392.01902 14502 19394 8 8 Eğitim Fakültesi SÖZEL
15 Hukuk 44100 388.87969 55615 48715 33 17 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
16 Yazılım Mühendisliği 124547 380.3225 106580 74418 11 11 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
17 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 134641 373.32547 147172 147208 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
18 Yazılım Mühendisliği 140562 369.40546 0 186358 29 29 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
19 Yapay Zeka Mühendisliği 141072 369.07672 0 5 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
20 Endüstri Mühendisliği 142590 368.0995 126118 129664 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
21 Okul Öncesi Öğretmenliği 31533 367.13794 31797 35575 8 8 Eğitim Fakültesi SÖZEL
22 Bilgisayar Mühendisliği 151475 362.59385 179054 90683 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
23 Özel Eğitim Öğretmenliği 38578 361.68127 46766 54917 21 21 Eğitim Fakültesi SÖZEL
24 Hukuk 108196 356.37238 0 100284 34 50 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
25 Hukuk 123148 350.79083 0 112387 43 43 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
26 Yönetim Bilişim Sistemleri 125823 349.84425 145091 207702 8 6 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
27 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 60932 348.44674 62038 80559 9 9 Turizm Fakültesi SÖZEL
28 Psikoloji 141558 344.52845 138300 135088 12 12 Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
29 Sınıf Öğretmenliği 143094 344.04549 162211 145534 6 6 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
30 Bilgisayar Mühendisliği 186197 344.00073 0 213942 18 18 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
31 Makine Mühendisliği 193583 340.54029 202148 210855 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
32 Hemşirelik 195574 339.63706 220259 225469 14 14 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
33 Psikoloji 160262 338.84516 145796 153933 13 12 Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
34 Mekatronik Mühendisliği 203206 336.19702 190926 225149 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
35 İşletme Mühendisliği 204512 335.63388 0 0 2 4 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
36 Özel Eğitim Öğretmenliği 93281 335.16598 53775 63731 21 21 Eğitim Fakültesi SÖZEL
37 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 209067 333.66335 230793 243323 2 4 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
38 Makine Mühendisliği 209628 333.42598 0 264282 9 9 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
39 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 211227 332.7555 219657 235564 9 9 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
40 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 102992 331.84883 105962 104446 11 11 Turizm Fakültesi SÖZEL
41 Okul Öncesi Öğretmenliği 103753 331.61069 0 139056 19 20 Eğitim Fakültesi SÖZEL
42 Hemşirelik 216048 330.70868 237754 248826 9 9 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
43 Anestezi 548413 329.63272 606787 663858 9 9 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
44 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 560968 328.15416 654069 774387 7 7 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
45 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 202623 327.63303 199073 196207 10 10 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
46 Moleküler Biyoloji ve Genetik 224597 327.30451 217797 148527 6 6 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
47 Türkçe Öğretmenliği 120904 326.44949 80090 64665 5 5 Eğitim Fakültesi SÖZEL
48 İnşaat Mühendisliği 228231 325.87598 222700 0 5 1 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
49 Biyomedikal Mühendisliği 228744 325.68809 281580 295259 1 2 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
50 Mekatronik Mühendisliği 229628 325.36479 0 297467 11 11 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
51 İlk ve Acil Yardım 606944 323.01622 723874 728113 12 12 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
52 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 225896 322.24868 0 0 10 10 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
53 İngilizce Öğretmenliği-Elt 57080 320.4164 52684 55588 18 18 Eğitim Fakültesi DİL
54 Mimarlık 244658 319.84944 248830 227766 9 8 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
55 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 641409 319.35218 809614 910974 7 7 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
56 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 256717 315.78339 0 0 16 16 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
57 Bilgisayar Mühendisliği 258899 314.92826 0 221165 20 20 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
58 Sınıf Öğretmenliği 261255 314.89415 0 257796 11 12 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
59 Ağız ve Diş Sağlığı 691951 314.26652 788481 962755 5 5 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
60 Bilgisayar Programcılığı 703796 313.14756 717484 711748 6 7 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu TYT
61 Fizyoterapi 714458 312.11846 855771 880476 5 5 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
62 Sınıf Öğretmenliği 281861 311.05487 0 257853 20 19 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
63 Ameliyathane Hizmetleri 729555 310.69327 855963 1031902 4 4 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
64 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 272865 310.4394 0 275136 17 17 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
65 İşletme 290966 309.38279 368886 415257 7 7 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
66 Yapay Zeka Mühendisliği 277192 309.1164 0 15 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
67 İşletme Mühendisliği 280930 307.97714 0 2 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
68 Yazılım Mühendisliği 285253 306.66462 0 158722 35 35 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
69 İnşaat Teknolojisi 777860 306.3161 1130599 1576659 2 3 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu TYT
70 Endüstri Mühendisliği 287301 306.06009 0 249922 13 13 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
71 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 288975 305.55992 0 242426 10 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
72 İnşaat Mühendisliği 290032 305.25824 0 0 12 4 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
73 İç Mimarlık 291582 304.80419 315007 317202 7 8 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
74 Radyoterapi 795327 304.78027 960983 1165992 5 5 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
75 İnşaat Mühendisliği 291726 304.76207 0 5 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
76 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 317998 304.75247 327069 450262 10 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
77 Makine Mühendisliği 292409 304.56939 0 0 11 11 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
78 Beslenme ve Diyetetik 294690 303.93607 305592 307952 6 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
79 Bilgisayar Mühendisliği 294875 303.88321 0 161597 19 19 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
80 Enerji Sistemleri Mühendisliği 295866 303.59865 0 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
81 Diyaliz 817474 302.86325 913174 1215140 4 4 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
82 Endüstri Mühendisliği 299742 302.49904 0 252839 19 19 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
83 Bilgisayar Mühendisliği 299787 302.48604 0 141257 36 36 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
84 Dijital Oyun Tasarımı 307691 300.27892 322517 194151 12 12 İletişim Fakültesi SAYISAL
85 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 312066 299.10652 312834 289478 8 9 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
86 Psikoloji 356608 298.7646 0 254415 18 18 Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
87 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 315025 298.31982 333975 341468 7 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
88 Uluslararası İlişkiler 362897 297.8191 438722 483694 8 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
89 Aşçılık 880141 297.61838 918039 1066366 8 8 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
90 Beslenme ve Diyetetik 320041 296.99147 347467 330441 6 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
91 Hemşirelik 320848 296.77473 351475 318471 40 40 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
92 Okul Öncesi Öğretmenliği 269480 296.07188 0 128940 23 22 Eğitim Fakültesi SÖZEL
93 Turizm ve Otel İşletmeciliği 901133 295.91577 1155985 1222589 6 6 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
94 Görsel İletişim Tasarımı 272037 295.66798 402583 476380 9 9 İletişim Fakültesi SÖZEL
95 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 327075 295.15778 345207 344595 7 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
96 İç Mimarlık 329395 294.57745 337423 344331 7 7 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
97 Yönetim Bilişim Sistemleri 387169 294.33 440637 445846 12 18 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
98 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 330370 294.32109 315281 321791 6 7 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
99 Türkçe Öğretmenliği 285997 293.50393 0 265225 10 10 Eğitim Fakültesi SÖZEL
100 Ortopedik Protez ve Ortez 933327 293.35124 1181175 1327762 4 4 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
101 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 339882 292.02622 0 5 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
102 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 344826 290.83607 352763 320769 8 9 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
103 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 345711 290.61884 322074 329383 4 4 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
104 Yeni Medya ve İletişim 307216 290.34215 445094 649104 9 9 İletişim Fakültesi SÖZEL
105 Pastacılık ve Ekmekçilik 996632 288.42393 1290335 1809114 5 5 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
106 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 497665 280.37564 604059 803686 8 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
107 İktisat 510989 278.84911 642271 780582 11 10 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
108 İşletme 525220 277.24861 0 5 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
109 Hemşirelik 414678 276.20261 544048 363480 36 36 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
110 Yeni Medya ve İletişim 423438 275.244 737380 883624 11 11 İletişim Fakültesi SÖZEL
111 Turizm İşletmeciliği 548703 274.66482 703786 855468 4 4 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
112 Kimya 439936 271.67216 351138 345598 5 6 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
113 Fizik 452560 269.55798 732179 407128 5 8 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
114 Siyaset Bilimi 610006 268.27149 681423 710045 3 2 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
115 Uluslararası Finans ve Bankacılık 612572 268.00989 704795 871168 11 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
116 Egzersiz ve Spor Bilimleri 628335 266.43066 839930 847050 3 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
117 Muhasebe ve Finans Yönetimi 630162 266.254 648924 849255 3 2 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
118 Hemşirelik 496823 262.7109 455571 414085 29 29 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
119 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 87821 261.79684 0 71388 12 21 Fen ve Edebiyat Fakültesi DİL
120 Radyo, Televizyon ve Sinema 556577 260.53338 643897 647931 9 9 İletişim Fakültesi SÖZEL
121 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 1420184 258.3635 1478522 1419086 10 10 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
122 Hemşirelik 531261 257.92726 1285381 426511 22 22 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
123 Aktüerya Bilimleri 535715 257.33468 754000 719062 8 8 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
124 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 1468586 255.05898 1800958 2243760 28 28 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
125 Bankacılık ve Sigortacılık 766287 253.56974 967524 1010636 5 4 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
126 Pazarlama 790894 251.39396 1115945 1201984 7 6 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
127 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 654564 250.45314 903717 1207065 9 9 İletişim Fakültesi SÖZEL
128 Anestezi 1539734 250.19809 1543113 1304895 26 26 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
129 Finans ve Bankacılık 811329 249.60741 1008301 1109460 8 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
130 Sağlık Yönetimi 819796 248.87837 785716 1062930 5 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
131 İnsan Kaynakları Yönetimi 823896 248.52373 1021884 1389110 8 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
132 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 610034 248.52078 0 610003 8 8 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
133 Radyo, Televizyon ve Sinema 686218 247.2144 598439 582271 10 10 İletişim Fakültesi SÖZEL
134 Türk Dili ve Edebiyatı 697323 246.07921 685308 920102 8 8 Fen ve Edebiyat Fakültesi SÖZEL
135 Kimya 634193 245.96568 646176 770682 5 4 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
136 İngilizce Öğretmenliği-Elt 97467 245.58742 77242 64587 24 24 Eğitim Fakültesi DİL
137 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 705105 245.27667 744677 831444 10 10 İletişim Fakültesi SÖZEL
138 İlk ve Acil Yardım 1627727 244.21483 1834744 1560345 46 46 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
139 Muhasebe ve Finans Yönetimi 877116 243.96621 0 0 4 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
140 Anestezi 1634212 243.7741 1854096 1566384 25 25 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
141 İlk ve Acil Yardım 1669502 241.36674 1865933 1503414 22 22 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
142 İç Mimarlık 683742 241.10759 0 447273 17 17 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
143 Arkeoloji ve Sanat Tarihi 756245 240.00896 0 20 Fen ve Edebiyat Fakültesi SÖZEL
144 Psikoloji 934219 239.13613 1174501 573442 42 41 Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
145 Aşçılık 1703477 239.05694 2070660 2458654 8 8 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
146 İktisat 940045 238.64828 0 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
147 Aktüerya Bilimleri 724178 237.42507 0 0 4 4 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
148 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 742956 235.7916 792354 684912 21 21 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
149 Ağız ve Diş Sağlığı 1751859 235.75044 1980349 1860267 9 9 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
150 Bilgisayar Programcılığı 1758219 235.30911 1747814 1739773 18 18 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu TYT
151 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 751422 235.05956 0 10 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
152 İnsan Kaynakları Yönetimi 991071 234.33087 0 0 6 12 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
153 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1777722 233.96676 2101154 2196226 24 24 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
154 Kamu Yönetimi 998179 233.72532 1169086 1353636 11 10 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
155 İç Mimarlık 767432 233.67303 1283121 572909 16 15 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
156 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1787177 233.31583 1837399 1971888 14 14 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
157 Turizm İşletmeciliği 1033578 230.74399 0 1670409 12 12 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
158 Ameliyathane Hizmetleri 1849619 228.96338 2275659 1884633 7 7 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
159 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 824771 228.88244 441102 404936 27 23 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
160 İç Mimarlık 840229 227.62012 0 566668 12 13 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
161 Arkeoloji ve Sanat Tarihi 877120 226.86892 0 10 Fen ve Edebiyat Fakültesi SÖZEL
162 Bankacılık ve Sigortacılık 1079712 226.79166 0 0 5 11 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
163 Beslenme ve Diyetetik 862515 225.81652 0 1005449 15 15 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
164 Moleküler Biyoloji ve Genetik 886826 223.88228 630676 618487 12 10 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
165 Kamu Yönetimi 1118347 223.42593 0 7 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
166 Turizm İşletmeciliği 1122832 223.02607 0 0 4 4 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
167 Moleküler Biyoloji ve Genetik 912871 221.78687 562299 434945 12 14 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
168 Fizik 927995 220.55811 747060 979542 5 2 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
169 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1153232 220.3232 1460150 823662 17 17 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
170 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1158227 219.8728 0 861978 8 10 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
171 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 940108 219.57022 1064794 674002 17 17 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
172 Beslenme ve Diyetetik 945960 219.10246 0 640381 19 19 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
173 Türk Dili ve Edebiyatı 944930 218.75172 0 0 17 17 Fen ve Edebiyat Fakültesi SÖZEL
174 Bilgisayar Programcılığı 2005427 217.59875 2299149 1510048 16 15 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu TYT
175 Yeni Medya ve İletişim 961079 216.69115 0 0 14 14 İletişim Fakültesi SÖZEL
176 İç Mimarlık 985431 215.8579 912389 549517 16 15 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
177 Kamu Yönetimi 1213112 214.80358 0 0 11 19 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
178 İnşaat Teknolojisi 2065914 212.82569 2249032 2093279 6 5 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu TYT
179 Yeni Medya ve İletişim 994522 212.21283 0 0 12 12 İletişim Fakültesi SÖZEL
180 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 1027976 212.19918 0 546023 8 8 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
181 Ağız ve Diş Sağlığı 2091422 210.71419 2144584 2110926 21 21 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
182 Egzersiz ve Spor Bilimleri 1272932 208.95018 1388500 1224262 7 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
183 İktisat 1272996 208.94306 0 0 15 24 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
184 İşletme 1277060 208.53113 0 831661 8 7 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
185 Psikoloji 1280864 208.13716 0 567375 25 27 Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
186 Muhasebe ve Finans Yönetimi 1282440 207.96955 0 3 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
187 Aktüerya Bilimleri 1077499 207.71097 0 0 8 8 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
188 Fizyoterapi 2129734 207.41051 2723701 1709989 11 11 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
189 Sağlık Yönetimi 1293243 206.83395 0 0 3 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
190 Ameliyathane Hizmetleri 2149128 205.61569 2172004 2230451 14 14 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
191 Diyaliz 2153853 205.15945 2487606 2479616 13 12 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
192 Egzersiz ve Spor Bilimleri 1320106 203.91779 1499758 1443581 5 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
193 Uluslararası Finans ve Bankacılık 1335841 202.14272 0 1615094 17 27 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
194 Dijital Oyun Tasarımı 1139647 201.45615 0 486503 19 19 İletişim Fakültesi SAYISAL
195 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 1155378 199.70351 0 430675 20 23 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
196 Psikoloji 1361266 199.12247 0 438439 50 50 Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
197 Pastacılık ve Ekmekçilik 2210933 199.09471 0 0 12 12 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
198 İnşaat Teknolojisi 2219043 198.06174 2445721 2143940 7 7 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu TYT
199 Uluslararası İlişkiler 1376060 197.26208 0 0 15 15 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
200 Uluslararası Finans ve Bankacılık 1376959 197.14528 0 7 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
201 İşletme 1377426 197.08467 0 17 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
202 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1190577 195.41761 0 782702 17 17 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
203 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2238939 195.35989 0 2731847 14 14 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
204 Dijital Oyun Tasarımı 1211169 192.64374 0 425514 29 29 İletişim Fakültesi SAYISAL
205 Radyoterapi 2261891 191.58439 0 2108262 8 9 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
206 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 1238119 188.23445 0 545740 17 18 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
207 Aşçılık 2279484 187.59453 0 2392809 18 18 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu TYT
208 Ortopedik Protez ve Ortez 2281198 187.1773 0 0 11 11 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
209 Beslenme ve Diyetetik 1245184 186.89621 899004 772602 14 14 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
210 Ortopedik Protez ve Ortez 2285905 186.03124 0 2236101 8 8 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
211 İşletme 1446972 185.95611 0 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
212 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1137291 185.8013 0 1015268 15 15 Turizm Fakültesi SÖZEL
213 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1251509 185.56139 759415 1138877 21 21 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
214 Siyaset Bilimi 1449854 185.34847 0 0 4 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
215 Beslenme ve Diyetetik 1255674 184.62194 827053 671685 20 20 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
216 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1143848 183.67682 0 980412 36 36 Turizm Fakültesi SÖZEL
217 Uluslararası İlişkiler 1458122 183.44926 0 1125741 11 11 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
218 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 1263053 182.77889 0 10 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
219 Görsel İletişim Tasarımı 1146647 182.64815 0 1215941 24 24 İletişim Fakültesi SÖZEL
220 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1147297 182.40926 0 0 13 13 İletişim Fakültesi SÖZEL
221 İşletme 1472105 179.40517 0 1023759 20 21 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
222 Radyoterapi 0 179.3098 2668722 2559154 17 16 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
223 Siyaset Bilimi 1472645 179.22992 0 3 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
224 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 1274938 178.97007 0 645179 10 12 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
225 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1474603 178.49459 1205981 1217231 13 10 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
226 Yönetim Bilişim Sistemleri 1474723 178.44847 673300 446883 12 8 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
227 Fizyoterapi 0 177.15552 2211288 2297604 19 19 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
228 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1159854 176.35923 0 897890 44 44 Turizm Fakültesi SÖZEL
229 Radyo, Televizyon ve Sinema 1161403 175.21353 0 1507521 14 14 İletişim Fakültesi SÖZEL
230 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 1244876 174.65113 696209 531701 25 23 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAYISAL
231 Diyaliz 0 174.45951 2714635 2135333 8 9 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu TYT
232 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1488045 170.53749 1306413 1388918 14 17 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
233 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 138470 168.81536 0 50705 18 9 Fen ve Edebiyat Fakültesi DİL
234 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 1141280 160.11703 1175088 492388 14 11 Fen ve Edebiyat Fakültesi SAYISAL
235 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1105479 157.59399 0 524446 20 20 Turizm Fakültesi SÖZEL
236 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 0 -- 0 4 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
237 Biyomedikal Mühendisliği 0 -- 0 3 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
238 Bankacılık ve Sigortacılık 0 -- 0 5 İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
