Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan62,647
Tavan Puan72,020
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan3
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 62,647 | 72,020 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 63,112 | 65,296 |
| 2024/2 | 1 | 0 | 0 | 67,703 | 67,703 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 67,156 | 67,156 |
Bölüm Hakkında
Genel · ÜNİ
