ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ TUS Taban Puanları
117 hastanede bu branş için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Taban: 69,100
İSTANBUL
2026 Taban: 68,969
ANKARA
2026 Taban: 67,534
İSTANBUL
2026 Taban: 65,497
İSTANBUL
2026 Taban: 65,167
İZMİR
2026 Taban: 64,768
ANKARA
2026 Taban: 64,339
ANKARA
2026 Taban: 64,063
İSTANBUL
2026 Taban: 64,050
İSTANBUL
2026 Taban: 63,939
ADANA
2026 Taban: 63,871
İZMİR
2026 Taban: 63,824
İSTANBUL
2026 Taban: 63,792
KOCAELİ
2026 Taban: 63,632
İSTANBUL
2026 Taban: 63,422
ANKARA
2026 Taban: 63,412
İSTANBUL
2026 Taban: 63,407

İSTANBUL
2026 Taban: 63,029
ANKARA
2026 Taban: 62,961
KAYSERİ
2026 Taban: 62,649
ANKARA
2026 Taban: 62,647
ANTALYA
2026 Taban: 62,456
ANTALYA
2026 Taban: 62,317
ANKARA
2026 Taban: 62,239
MERSİN
2026 Taban: 62,170
İSTANBUL
2026 Taban: 62,127
İSTANBUL
2026 Taban: 61,960
ANKARA
2026 Taban: 61,908
DENİZLİ
2026 Taban: 61,800
İZMİR
2026 Taban: 61,683
SAMSUN
2026 Taban: 61,608
KOCAELİ
2026 Taban: 61,455
SAMSUN
2026 Taban: 61,334
İSTANBUL
2026 Taban: 61,186
İZMİR
2026 Taban: 60,885
İZMİR
2026 Taban: 60,579
ISPARTA
2026 Taban: 60,575
İSTANBUL
2026 Taban: 60,503
İSTANBUL
2026 Taban: 60,148
İZMİR
2026 Taban: 59,937
MANİSA
2026 Taban: 59,800
İZMİR
2026 Taban: 59,516
MUĞLA
2026 Taban: 59,369
ADANA
2026 Taban: 59,079
İSTANBUL
2026 Taban: 59,076
MERSİN
2026 Taban: 59,072
KONYA
2026 Taban: 58,936
ANKARA
2026 Taban: 58,674
İSTANBUL
2026 Taban: 58,661
ESKİŞEHİR
2026 Taban: 58,486
ANKARA
2026 Taban: 58,486
İSTANBUL
2026 Taban: 58,148
AYDIN
2026 Taban: 58,091
BURSA
2026 Taban: 58,075
ANKARA
2026 Taban: 57,967
UŞAK
2026 Taban: 57,933
İSTANBUL
2026 Taban: 57,784
AFYONKARAHİSAR
2026 Taban: 57,213
KÜTAHYA
2026 Taban: 57,209
SAKARYA
2026 Taban: 57,207
İSTANBUL
2026 Taban: 57,140
KONYA
2026 Taban: 57,122
İSTANBUL
2026 Taban: 57,021
BURSA
2026 Taban: 56,764
İSTANBUL
2026 Taban: 56,536
İSTANBUL
2026 Taban: 56,494
ANKARA
2026 Taban: 56,434
ANKARA
2026 Taban: 56,359
BALIKESİR
2026 Taban: 56,258
İSTANBUL
2026 Taban: 56,244
GAZİANTEP
2026 Taban: 55,900
KAYSERİ
2026 Taban: 55,763
KIRIKKALE
2026 Taban: 55,682
KAHRAMANMARAŞ
2026 Taban: 55,159
İZMİR
2026 Taban: 55,054
ANTALYA
2026 Taban: 55,000
ORDU
2026 Taban: 54,515
BOLU
2026 Taban: 53,917
TRABZON
2026 Taban: 53,737
DİYARBAKIR
2026 Taban: 53,614
ADIYAMAN
2026 Taban: 53,606
HATAY
2026 Taban: 53,550
ELAZIĞ
2026 Taban: 53,475
TOKAT
2026 Taban: 53,137
SİVAS
2026 Taban: 52,915
İSTANBUL
2026 Taban: 52,789
BİLECİK
2026 Taban: 52,653
MALATYA
2026 Taban: 52,278
GAZİANTEP
2026 Taban: 52,204
ANKARA
2026 Taban: 52,027
EDİRNE
2026 Taban: 51,997
GİRESUN
2026 Taban: 51,592
YALOVA
2026 Taban: 51,527
KARABÜK
2026 Taban: 51,497
İZMİR
2026 Taban: 51,393
KIRKLARELİ
2026 Taban: 51,061
TRABZON
2026 Taban: 50,892
MALATYA
2026 Taban: 50,595
BURSA
2026 Taban: 50,317
AKSARAY
2026 Taban: 49,734
ZONGULDAK
2026 Taban: 49,632
NİĞDE
2026 Taban: 49,274
ŞANLIURFA
2026 Taban: 48,819
KIRŞEHİR
2026 Taban: 48,246
ERZİNCAN
2026 Taban: 48,215
ERZURUM
2026 Taban: 48,095
ÇORUM
2026 Taban: 47,888
KKTC
2026 Taban: 47,800
MALATYA
2026 Taban: 47,568
ERZURUM
2026 Taban: 47,443
KASTAMONU
2026 Taban: 47,093
VAN
2026 Taban: 47,055
AMASYA
2026 Taban: 46,883
DÜZCE
2026 Taban: 46,573
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 69,100 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 68,969 | 1 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 67,534 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 65,497 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 65,167 | 6 | 6 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 64,768 | 3 | 3 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 64,339 | 2 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 64,063 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 64,050 | 1 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 63,939 | 2 | 2 | ||
| Adana | KGenel · EAH | 63,871 | 3 | 2 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 63,824 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 63,792 | 4 | 3 | ||
| Kocaeli | KGenel · EAH | 63,632 | 1 | 2 | ||
| İstanbul | KYabancı Uyruklu · YBU | 63,422 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 63,412 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 63,407 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 63,029 | 3 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 62,961 | 3 | 3 | ||
| Kayseri | KGenel · EAH | 62,649 | 3 | 3 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 62,647 | 3 | 3 | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 62,456 | 3 | 3 | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 62,317 | 3 | 3 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 62,239 | 6 | 4 | ||
| Mersin | KGenel · EAH | 62,170 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 62,127 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 61,960 | 3 | 3 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 61,908 | 1 | 1 | ||
| Denizli | KGenel · ÜNİ | 61,800 | 2 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 61,683 | 2 | 2 | ||
| Samsun | KGenel · EAH | 61,608 | 3 | 3 | ||
| Kocaeli | KGenel · ÜNİ | 61,455 | 1 | - | ||
| Samsun | KGenel · ÜNİ | 61,334 | 1 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 61,186 | 2 | 3 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 60,885 | 3 | 2 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 60,579 | 3 | 2 | ||
| Isparta | KGenel · ÜNİ | 60,575 | 1 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 60,503 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 60,148 | 2 | 2 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 59,937 | 3 | 2 | ||
| Manisa | KGenel · ÜNİ | 59,800 | 1 | 2 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 59,516 | 2 | 2 | ||
| Muğla | KGenel · EAH | 59,369 | 2 | 2 | ||
| Adana | KGenel · ÜNİ | 59,079 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 59,076 | 6 | 5 | ||
| Mersin | KGenel · ÜNİ | 59,072 | 3 | 1 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 58,936 | 3 | 3 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 58,674 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 58,661 | 3 | 3 | ||
| Eskişehir | KGenel · ÜNİ | 58,486 | 2 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 58,486 | 6 | 4 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 58,148 | 8 | 5 | ||
| Aydın | KGenel · ÜNİ | 58,091 | 1 | 2 | ||
| Bursa | KGenel · EAH | 58,075 | 2 | 2 | ||
| Ankara | KYabancı Uyruklu · YBU | 57,967 | 1 | 1 | ||
| Uşak | KGenel · EAH | 57,933 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 57,784 | 3 | 3 | ||
| - | KGenel · MSB | 57,367 | 1 | - | ||
| Afyonkarahisar | KGenel · ÜNİ | 57,213 | 2 | 1 | ||
| Kütahya | KGenel · EAH | 57,209 | 2 | 2 | ||
| Sakarya | KGenel · EAH | 57,207 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 57,140 | 3 | 3 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 57,122 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 57,021 | 3 | 3 | ||
| Bursa | KGenel · ÜNİ | 56,764 | 2 | 2 | ||
| - | KGenel · MSB | 56,657 | 1 | - | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 56,536 | 1 | - | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 56,494 | 2 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 56,434 | 2 | - | ||
| Ankara | KGenel · KKTC | 56,359 | 1 | 1 | ||
| Balıkesir | KGenel · ÜNİ | 56,258 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 56,244 | 4 | 3 | ||
| Gaziantep | KGenel · EAH | 55,900 | 5 | 5 | ||
| Kayseri | KGenel · ÜNİ | 55,763 | 3 | 3 | ||
| Kırıkkale | KGenel · ÜNİ | 55,682 | 1 | 1 | ||
| Kahramanmaraş | KGenel · ÜNİ | 55,159 | 2 | 2 | ||
| İzmir | KYabancı Uyruklu · YBU | 55,054 | 1 | - | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 55,000 | 3 | 2 | ||
| Ankara | KYabancı Uyruklu · MAP | 54,969 | 2 | 1 | ||
| Ordu | KGenel · EAH | 54,515 | 2 | 2 | ||
| Bolu | KGenel · EAH | 53,917 | 3 | - | ||
| Trabzon | KGenel · EAH | 53,737 | 3 | 3 | ||
| Diyarbakır | KGenel · ÜNİ | 53,614 | 3 | 2 | ||
| Adıyaman | KGenel · EAH | 53,606 | 2 | 2 | ||
| Hatay | KGenel · ÜNİ | 53,550 | 2 | 2 | ||
| Elazığ | KGenel · ÜNİ | 53,475 | 2 | 2 | ||
| Tokat | KGenel · ÜNİ | 53,137 | 1 | 2 | ||
| Sivas | KGenel · ÜNİ | 52,915 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 52,789 | 3 | 3 | ||
| Bilecik | KGenel · EAH | 52,653 | 2 | 2 | ||
| Malatya | KGenel · EAH | 52,278 | 2 | 2 | ||
| Gaziantep | KGenel · ÜNİ | 52,204 | 3 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · İçişleri Bakanlığı | 52,027 | 1 | - | ||
| Edirne | KGenel · ÜNİ | 51,997 | 1 | 2 | ||
| Giresun | KGenel · EAH | 51,592 | 3 | 2 | ||
| Yalova | KGenel · EAH | 51,527 | 4 | 2 | ||
| Karabük | KGenel · EAH | 51,497 | 2 | 2 | ||
| İzmir | KYabancı Uyruklu · YBU | 51,393 | 1 | - | ||
| Kırklareli | KGenel · EAH | 51,061 | 3 | 2 | ||
| Trabzon | KGenel · ÜNİ | 50,892 | 2 | 1 | ||
| Malatya | KGenel · ÜNİ | 50,595 | 2 | 3 | ||
| Bursa | KYabancı Uyruklu · YBU | 50,317 | 1 | - | ||
| Aksaray | KGenel · EAH | 49,734 | 4 | 2 | ||
| Zonguldak | KGenel · ÜNİ | 49,632 | 2 | 3 | ||
| Niğde | KGenel · EAH | 49,274 | 2 | 2 | ||
| Şanlıurfa | KGenel · ÜNİ | 48,819 | 2 | 2 | ||
| Kırşehir | KGenel · EAH | 48,246 | 2 | 2 | ||
| Erzincan | KGenel · EAH | 48,215 | 3 | 2 | ||
| Erzurum | KGenel · ÜNİ | 48,095 | 3 | 3 | ||
| Çorum | KGenel · EAH | 47,888 | 3 | 2 | ||
| KKTC | KGenel · BNDH | 47,800 | 1 | 1 | ||
| Malatya | KYabancı Uyruklu · YBU | 47,568 | 2 | - | ||
| Erzurum | KGenel · EAH | 47,443 | 5 | 2 | ||
| Kastamonu | KGenel · EAH | 47,093 | 3 | 2 | ||
| Van | KGenel · ÜNİ | 47,055 | 2 | 2 | ||
| Amasya | KGenel · EAH | 46,883 | 2 | 2 | ||
| Düzce | KGenel · ÜNİ | 46,573 | 1 | 3 |













































