Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan48,442
Tavan Puan48,442
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama23.228
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 1 | 1 | 0 | 48,442 | 48,442 | 23.228 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 45,158 | 45,158 | 26.017 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 0 | 46,119 | 46,119 | 26.347 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 52,062 | 52,062 | 13.061 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 0 | 52,793 | 52,793 | 13.194 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 50,455 | 50,455 | 14.854 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 0 | 47,955 | 47,955 | 18.673 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 49,951 | 49,951 | 13.582 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 0 | 54,790 | 54,790 | 9.852 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 52,695 | 52,695 | 11.612 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 0 | 53,783 | 53,783 | 6.404 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 0 | 52,605 | 52,605 | 6.529 |
Bölüm Hakkında
Yabancı Uyruklu · YBU
