RADYOLOJİ TUS Taban Puanları
101 hastanede bu branş için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Taban: 71,136
İZMİR
2026 Taban: 68,119
MERSİN
2026 Taban: 68,117
SAMSUN
2026 Taban: 67,809
ANKARA
2026 Taban: 67,674
ANKARA
2026 Taban: 67,553
ANKARA
2026 Taban: 67,382
İSTANBUL
2026 Taban: 67,205
ANKARA
2026 Taban: 67,117
ANTALYA
2026 Taban: 66,847
İSTANBUL
2026 Taban: 66,841
İSTANBUL
2026 Taban: 66,828
ANTALYA
2026 Taban: 66,654
İZMİR
2026 Taban: 66,636
AYDIN
2026 Taban: 66,616
MANİSA
2026 Taban: 66,604
İSTANBUL
2026 Taban: 66,597
SAMSUN
2026 Taban: 66,582
DİYARBAKIR
2026 Taban: 66,574
BURSA
2026 Taban: 66,564
ANKARA
2026 Taban: 66,469
İSTANBUL
2026 Taban: 66,376
ANKARA
2026 Taban: 66,264
ANKARA
2026 Taban: 66,255
ANTALYA
2026 Taban: 66,167
İZMİR
2026 Taban: 66,116

İSTANBUL
2026 Taban: 66,113
İSTANBUL
2026 Taban: 66,083
ESKİŞEHİR
2026 Taban: 66,049
SAKARYA
2026 Taban: 65,774
ANKARA
2026 Taban: 65,747
İZMİR
2026 Taban: 65,738
KOCAELİ
2026 Taban: 65,636
BURSA
2026 Taban: 65,565
İSTANBUL
2026 Taban: 65,536
ADANA
2026 Taban: 65,513
KONYA
2026 Taban: 65,426
İSTANBUL
2026 Taban: 65,377
İSTANBUL
2026 Taban: 65,345
İSTANBUL
2026 Taban: 65,340
İSTANBUL
2026 Taban: 65,220
İZMİR
2026 Taban: 64,917
MUĞLA
2026 Taban: 64,839
İSTANBUL
2026 Taban: 64,823
İSTANBUL
2026 Taban: 64,726
ÇANAKKALE
2026 Taban: 64,701
KONYA
2026 Taban: 64,666
İZMİR
2026 Taban: 64,549
KAYSERİ
2026 Taban: 64,547
İZMİR
2026 Taban: 64,518
ISPARTA
2026 Taban: 64,395
DENİZLİ
2026 Taban: 64,388
İSTANBUL
2026 Taban: 64,342
2026 Taban: 64,335
GAZİANTEP
2026 Taban: 64,185
ADANA
2026 Taban: 64,008
ERZURUM
2026 Taban: 63,996
BOLU
2026 Taban: 63,979
İSTANBUL
2026 Taban: 63,908
KAYSERİ
2026 Taban: 63,859
İSTANBUL
2026 Taban: 63,824
TRABZON
2026 Taban: 63,769
GAZİANTEP
2026 Taban: 63,653
İSTANBUL
2026 Taban: 63,630
EDİRNE
2026 Taban: 63,628
BALIKESİR
2026 Taban: 63,617
ORDU
2026 Taban: 63,479
TRABZON
2026 Taban: 63,425
KÜTAHYA
2026 Taban: 63,371
MALATYA
2026 Taban: 63,317
İSTANBUL
2026 Taban: 63,204
VAN
2026 Taban: 63,028
SİVAS
2026 Taban: 62,859
TEKİRDAĞ
2026 Taban: 62,837
RİZE
2026 Taban: 62,560
ŞANLIURFA
2026 Taban: 62,352
BALIKESİR
2026 Taban: 62,340
DÜZCE
2026 Taban: 62,324
AFYONKARAHİSAR
2026 Taban: 62,273
KAHRAMANMARAŞ
2026 Taban: 62,145
KIRIKKALE
2026 Taban: 61,995
HATAY
2026 Taban: 61,730
KIRKLARELİ
2026 Taban: 61,721
ELAZIĞ
2026 Taban: 61,573
ELAZIĞ
2026 Taban: 61,522
TOKAT
2026 Taban: 61,466
GİRESUN
2026 Taban: 60,876
ANTALYA
2026 Taban: 60,804
İZMİR
2026 Taban: 60,737
ZONGULDAK
2026 Taban: 60,632
ÇORUM
2026 Taban: 60,578
KASTAMONU
2026 Taban: 60,400
ADIYAMAN
2026 Taban: 60,366
ERZİNCAN
2026 Taban: 59,701
İSTANBUL
2026 Taban: 59,206
ANKARA
2026 Taban: 55,898
DENİZLİ
2026 Taban: 50,876
TEKİRDAĞ
2026 Taban: 50,871
ANKARA
2026 Taban: 45,484
SİVAS
2026 Taban: 45,158
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 71,136 | 5 | 5 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 68,119 | 2 | 2 | ||
| Mersin | KGenel · ÜNİ | 68,117 | 1 | 1 | ||
| Samsun | KGenel · ÜNİ | 67,809 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 67,674 | 10 | 8 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 67,553 | 5 | 4 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 67,382 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 67,205 | 4 | 4 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 67,117 | 3 | 5 | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 66,847 | 4 | - | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 66,841 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 66,828 | 5 | 3 | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 66,654 | 4 | - | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 66,636 | 3 | 4 | ||
| Aydın | KGenel · ÜNİ | 66,616 | 2 | 3 | ||
| Manisa | KGenel · ÜNİ | 66,604 | 1 | 5 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 66,597 | 4 | 5 | ||
| Samsun | KGenel · EAH | 66,582 | 4 | 4 | ||
| Diyarbakır | KGenel · ÜNİ | 66,574 | 2 | 2 | ||
| Bursa | KGenel · EAH | 66,564 | 6 | 5 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 66,469 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 66,376 | 6 | 6 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 66,264 | 2 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 66,255 | 3 | 3 | ||
| Antalya | KGenel · ÜNİ | 66,167 | 4 | 5 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 66,116 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 66,113 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 66,083 | 3 | - | ||
| Eskişehir | KGenel · ÜNİ | 66,049 | 2 | 2 | ||
| Sakarya | KGenel · EAH | 65,774 | 4 | 4 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 65,747 | 1 | 2 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 65,738 | 8 | 5 | ||
| Kocaeli | KGenel · ÜNİ | 65,636 | 2 | 1 | ||
| Bursa | KGenel · ÜNİ | 65,565 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 65,536 | 12 | 8 | ||
| Adana | KGenel · EAH | 65,513 | 5 | 5 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 65,426 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 65,377 | 6 | 5 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 65,345 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 65,340 | 1 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 65,220 | 4 | 4 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 64,917 | 3 | 3 | ||
| Muğla | KGenel · EAH | 64,839 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 64,823 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 64,726 | 4 | 4 | ||
| Çanakkale | KGenel · ÜNİ | 64,701 | 2 | 2 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 64,666 | 2 | 2 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 64,549 | 4 | 4 | ||
| Kayseri | KGenel · EAH | 64,547 | 4 | 4 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 64,518 | 4 | 3 | ||
| Isparta | KGenel · ÜNİ | 64,395 | 4 | 2 | ||
| Denizli | KGenel · ÜNİ | 64,388 | 3 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 64,342 | 5 | 5 | ||
| - | KGenel · ÜNİ | 64,335 | 1 | - | ||
| Gaziantep | KGenel · EAH | 64,185 | 8 | 5 | ||
| Adana | KGenel · ÜNİ | 64,008 | 3 | 2 | ||
| Erzurum | KGenel · ÜNİ | 63,996 | 2 | 2 | ||
| Bolu | KGenel · EAH | 63,979 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 63,908 | 5 | 5 | ||
| Kayseri | KGenel · ÜNİ | 63,859 | 3 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 63,824 | 6 | - | ||
| Trabzon | KGenel · EAH | 63,769 | 4 | 4 | ||
| Gaziantep | KGenel · ÜNİ | 63,653 | 2 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 63,630 | 1 | 2 | ||
| Edirne | KGenel · ÜNİ | 63,628 | 3 | 2 | ||
| Balıkesir | KGenel · ÜNİ | 63,617 | 3 | 2 | ||
| Ordu | KGenel · EAH | 63,479 | 4 | 4 | ||
| Trabzon | KGenel · ÜNİ | 63,425 | 4 | 3 | ||
| Kütahya | KGenel · EAH | 63,371 | 4 | 3 | ||
| Malatya | KGenel · ÜNİ | 63,317 | 3 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 63,204 | 8 | 6 | ||
| Van | KGenel · ÜNİ | 63,028 | 2 | 4 | ||
| Sivas | KGenel · ÜNİ | 62,859 | 3 | 2 | ||
| Tekirdağ | KGenel · ÜNİ | 62,837 | 2 | 2 | ||
| Rize | KGenel · EAH | 62,560 | 4 | 4 | ||
| Şanlıurfa | KGenel · ÜNİ | 62,352 | 3 | 2 | ||
| Balıkesir | KGenel · EAH | 62,340 | 4 | - | ||
| Düzce | KGenel · ÜNİ | 62,324 | 3 | 2 | ||
| Afyonkarahisar | KGenel · ÜNİ | 62,273 | 3 | 2 | ||
| Kahramanmaraş | KGenel · ÜNİ | 62,145 | 3 | 4 | ||
| Kırıkkale | KGenel · ÜNİ | 61,995 | 4 | 4 | ||
| Hatay | KGenel · ÜNİ | 61,730 | 2 | 1 | ||
| Kırklareli | KGenel · EAH | 61,721 | 4 | 3 | ||
| Elazığ | KGenel · ÜNİ | 61,573 | 2 | 2 | ||
| Elazığ | KGenel · EAH | 61,522 | 4 | 3 | ||
| Tokat | KGenel · ÜNİ | 61,466 | 3 | 2 | ||
| Giresun | KGenel · EAH | 60,876 | 4 | 3 | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 60,804 | 4 | 4 | ||
| İzmir | KYabancı Uyruklu · YBU | 60,737 | 2 | 2 | ||
| Zonguldak | KGenel · ÜNİ | 60,632 | 3 | 1 | ||
| Çorum | KGenel · EAH | 60,578 | 5 | 3 | ||
| Kastamonu | KGenel · EAH | 60,400 | 4 | 3 | ||
| Adıyaman | KGenel · EAH | 60,366 | 4 | - | ||
| Erzincan | KGenel · EAH | 59,701 | 5 | 3 | ||
| İstanbul | KYabancı Uyruklu · YBU | 59,206 | 2 | 1 | ||
| - | KGenel · MSB | 58,424 | 1 | - | ||
| Ankara | KYabancı Uyruklu · YBU | 55,898 | 2 | 2 | ||
| Denizli | KYabancı Uyruklu · YBU | 50,876 | 1 | - | ||
| Tekirdağ | KYabancı Uyruklu · YBU | 50,871 | 2 | - | ||
| Ankara | KGenel · KKTC | 45,484 | 1 | - | ||
| Sivas | KYabancı Uyruklu · YBU | 45,158 | 1 | 1 |













































