Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan45,277
Tavan Puan45,277
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 45,277 | 45,277 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 48,289 | 48,289 |
| 2024/2 | 4 | 0 | 4 | - | - |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 71,579 | 75,021 |
Bölüm Hakkında
Yabancı Uyruklu · YBU
