Ebelik YKS Taban Puanları
121 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Kontenjan: 110
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 16
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 30
İZMİR
2026 Kontenjan: 90
BURSA
2026 Kontenjan: 4
ANKARA
2026 Kontenjan: 13
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 70
ANKARA
2026 Kontenjan: 7
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 70
ADANA
2026 Kontenjan: 70
ANKARA
2026 Kontenjan: 4
ANTALYA
2026 Kontenjan: 7
KONYA
2026 Kontenjan: 85
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 90
SAMSUN
2026 Kontenjan: 85
MERSİN
2026 Kontenjan: 75
KONYA
2026 Kontenjan: 10
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 90
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 80
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 75
AYDIN
2026 Kontenjan: 80
ISPARTA
2026 Kontenjan: 60
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 16
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 80
SAKARYA
2026 Kontenjan: 70
MANİSA
2026 Kontenjan: 90
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 90
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 11
SİNOP
2026 Kontenjan: 45
İZMİR
2026 Kontenjan: 10
VAN
2026 Kontenjan: 70
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 16
MERSİN
2026 Kontenjan: 60
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 12
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 10
MARDİN
2026 Kontenjan: 60
MALATYA
2026 Kontenjan: 75
KÜTAHYA
2026 Kontenjan: 85
NİĞDE
2026 Kontenjan: 60
BARTIN
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 9
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 70
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 10
SİVAS
2026 Kontenjan: 75
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 11
AMASYA
2026 Kontenjan: 60
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 60
BURDUR
2026 Kontenjan: 55
KASTAMONU
2026 Kontenjan: 55
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 9
ERZURUM
2026 Kontenjan: 30
MALATYA
2026 Kontenjan: 30
KAHRAMANMARAŞ
2026 Kontenjan: 70
ADIYAMAN
2026 Kontenjan: 45
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 10
KIRŞEHİR
2026 Kontenjan: 80
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 10
BİTLİS
2026 Kontenjan: 35
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
OSMANİYE
2026 Kontenjan: 60
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
TOKAT
2026 Kontenjan: 90
KIRKLARELİ
2026 Kontenjan: 80
GİRESUN
2026 Kontenjan: 70
ÇANKIRI
2026 Kontenjan: 70
YOZGAT
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
TUNCELİ
2026 Kontenjan: 50
KARABÜK
2026 Kontenjan: 70
ADIYAMAN
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
KARS
2026 Kontenjan: 55
AĞRI
2026 Kontenjan: 60
TRABZON
2026 Kontenjan: 10
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 9
ŞIRNAK
2026 Kontenjan: 30
KONYA
2026 Kontenjan: 11
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 13
GİRNE
2026 Kontenjan: 18
ANKARA
2026 Kontenjan: 24
ANKARA
2026 Kontenjan: 42
ANTALYA
2026 Kontenjan: 48
KONYA
2026 Kontenjan: 60
İZMİR
2026 Kontenjan: 68
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 52
BURSA
2026 Kontenjan: 25
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
TRABZON
2026 Kontenjan: 64
ANKARA
2026 Kontenjan: 1
GİRNE
2026 Kontenjan: 18
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 76
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 36
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 52
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 54
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 68
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 42
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 76
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 102
GİRNE
2026 Kontenjan: 19
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 58
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 55
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 68
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 15
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 13
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 33
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 40
ANTALYA
2026 Kontenjan: 5
ANTALYA
2026 Kontenjan: 34
ANKARA
2026 Kontenjan: 85
BATMAN
2026 Kontenjan: 30
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 102
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 102
TRABZON
2026 Kontenjan: 30
KIRKLARELİ
2026 Kontenjan: 1
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 110 | 110 | 143.520 | 367,503 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 16 | 16 | 154.479 | 360,847 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ankara) | 30 | 70 | 160.586 | 357,332 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 90 | 90 | 160.648 | 357,296 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 4 | 4 | 162.169 | 356,472 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 13 | 13 | 163.540 | 355,723 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 164.482 | 355,196 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7 | 7 | 164.625 | 355,117 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 171.838 | 351,281 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 173.608 | 350,382 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 4 | 4 | 173.852 | 350,257 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7 | 7 | 174.431 | 349,959 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 85 | 85 | 174.646 | 349,849 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 90 | 90 | 175.492 | 349,416 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 85 | 85 | 176.496 | 348,899 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 75 | 75 | 179.301 | 347,433 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10 | 10 | 180.192 | 346,981 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 90 | 90 | 182.719 | 345,699 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 80 | 80 | 182.819 | 345,649 | ||
| Gaziantep | SAYISAL4 yıl | 75 | 75 | 183.454 | 345,333 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 80 | 80 | 185.812 | 344,186 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 186.422 | 343,892 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 16 | 16 | 187.511 | 343,368 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 80 | 80 | 188.502 | 342,892 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 189.053 | 342,630 | ||
| Manisa | SAYISAL4 yıl | 90 | 90 | 192.073 | 341,227 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 90 | 90 | 192.509 | 341,025 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 11 | 11 | 192.895 | 340,849 | ||
| Sinop | SAYISAL4 yıl | 45 | 45 | 193.033 | 340,786 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10 | 10 | 193.786 | 340,452 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 194.023 | 340,350 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 16 | 17 | 195.557 | 339,645 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 195.982 | 339,447 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 12 | 12 | 196.391 | 339,262 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10 | 10 | 196.993 | 338,990 | ||
| Mardin | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 197.212 | 338,892 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 75 | 75 | 198.099 | 338,483 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 85 | 85 | 198.409 | 338,345 | ||
| Niğde | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 198.943 | 338,108 | ||
| Bartın | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 199.388 | 337,911 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 9 | 9 | 200.532 | 337,394 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 200.722 | 337,308 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10 | 5 | 202.697 | 336,424 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 75 | 75 | 202.847 | 336,354 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 11 | 10 | 202.929 | 336,318 | ||
| Amasya | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 202.937 | 336,314 | ||
| Gaziantep | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 203.022 | 336,277 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 55 | 55 | 203.543 | 336,051 | ||
| Kastamonu | SAYISAL4 yıl | 55 | 55 | 204.295 | 335,729 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 9 | 7 | 205.327 | 335,271 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 30 | 100 | 205.906 | 335,033 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 206.174 | 334,917 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 206.858 | 334,623 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl | 45 | 45 | 207.906 | 334,172 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10 | 10 | 208.886 | 333,743 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 80 | 80 | 209.393 | 333,521 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10 | 9 | 209.737 | 333,382 | ||
| Bitlis | SAYISAL4 yıl | 35 | 35 | 209.808 | 333,353 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7 | 7 | 210.044 | 333,254 | ||
| Osmaniye | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 210.146 | 333,211 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 5 | 211.802 | 332,506 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 90 | 90 | 212.603 | 332,166 | ||
| Kırklareli | SAYISAL4 yıl | 80 | 80 | 213.030 | 331,984 | ||
| Giresun | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 213.355 | 331,846 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 214.414 | 331,393 | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 214.537 | 331,341 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 5 | 215.185 | 331,068 | ||
| Tunceli | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 215.643 | 330,875 | ||
| Karabük | SAYISAL4 yıl | 70 | 70 | 216.911 | 330,355 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl(Besni) | 30 | 30 | 217.097 | 330,279 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 5 | 218.666 | 329,639 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | 5 | 218.793 | 329,587 | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 55 | 55 | 220.636 | 328,842 | ||
| Ağrı | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 221.233 | 328,617 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10 | 9 | 221.382 | 328,562 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 9 | 9 | 224.345 | 327,403 | ||
| Şırnak | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 224.765 | 327,233 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 11 | 11 | 230.437 | 325,061 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 13 | 17 | 245.166 | 319,665 | ||
| Girne | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 18 | 14 | 256.950 | 315,576 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 24 | 19 | 262.287 | 313,820 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 42 | 42 | 267.907 | 312,015 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 48 | 42 | 305.978 | 300,758 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 60 | 59 | 404.986 | 277,993 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 68 | 64 | 434.678 | 272,584 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 52 | 48 | 463.563 | 267,761 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 25 | 25 | 463.566 | 267,761 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 34 | 34 | 476.481 | 265,753 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 64 | 55 | 494.788 | 263,006 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 1 | 6 | 501.671 | 261,998 | ||
| Girne | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 18 | 20 | 512.506 | 260,468 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 76 | 64 | 576.375 | 252,319 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 36 | 30 | 577.413 | 252,199 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 52 | 50 | 613.603 | 248,137 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%25 İndirimli) | 54 | 53 | 626.776 | 246,734 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl(%25 İndirimli) | 68 | 68 | 636.589 | 245,722 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 42 | 42 | 638.734 | 245,506 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 76 | 76 | 667.901 | 242,632 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 102 | 102 | 670.598 | 242,368 | ||
| Girne | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 19 | 21 | 672.360 | 242,199 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 58 | 58 | 755.097 | 234,732 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 1 | 1 | 787.488 | 231,960 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 34 | 34 | 824.614 | 228,895 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 34 | 34 | 838.199 | 227,787 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 55 | 55 | 848.089 | 226,989 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(%25 İndirimli) | 68 | 34 | 848.974 | 226,916 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 15 | 16 | 861.324 | 225,910 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 13 | 15 | 876.513 | 224,716 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 33 | 33 | 1.007.466 | 213,995 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 50 | 42 | 1.029.278 | 212,085 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 40 | 46 | 1.194.537 | 194,905 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 5 | - | - | - | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 34 | - | - | - | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 85 | - | - | - | ||
| Batman | SAYISAL4 yıl | 30 | - | - | - | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 30 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 102 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 102 | - | - | - | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 30 | - | - | - | ||
| Kırklareli | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |














































































