YKS BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 2025


# Bölüm Adı Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 170 170 160 20419 20615 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 İngilizce Öğretmenliği 40 40 60 14011 19100 Necatibey Eğitim Fakültesi DİL
3 Okul Öncesi Öğretmenliği 42 50 70 17591 20733 Necatibey Eğitim Fakültesi SÖZEL
4 Türkçe Öğretmenliği 50 50 50 32250 31022 Necatibey Eğitim Fakültesi SÖZEL
5 Hukuk 50 70 70 36096 26062 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
6 Bilgisayar Mühendisliği 75 75 75 87995 68683 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
7 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 20 20 20 44653 39610 Necatibey Eğitim Fakültesi SÖZEL
8 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 50 50 50 62339 63626 Turizm Fakültesi SÖZEL
9 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 45 45 40 73754 75626 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
10 Veteriner 40 80 70 117230 105894 Veteriner Fakültesi SAYISAL
11 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 45 50 50 85534 78982 Necatibey Eğitim Fakültesi SÖZEL
12 Endüstri Mühendisliği 65 65 60 125084 111170 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
13 Psikoloji 50 60 70 93977 96267 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
14 Sınıf Öğretmenliği 35 40 50 97852 93015 Necatibey Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
15 Turizm Rehberliği 65 65 60 43629 50135 Turizm Fakültesi DİL
16 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 50 70 70 137792 126919 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
17 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 40 40 60 120096 125285 Necatibey Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
18 Türk Dili ve Edebiyatı 30 30 80 157756 221198 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
19 Hemşirelik 80 100 100 162417 168258 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
20 İlk ve Acil Yardım 40 60 60 476599 500380 İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
21 Makine Mühendisliği 70 95 90 188384 190087 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
22 Bilgisayar Programcılığı 70 70 70 588297 555605 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
23 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 60 60 590954 653892 İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
24 Tarih 30 30 80 237219 398180 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
25 Matematik Öğretmenliği 25 25 25 200003 88585 Necatibey Eğitim Fakültesi SAYISAL
26 Fizyoterapi 30 30 30 620171 684378 Bigadiç Meslek Yüksekokulu TYT
27 Coğrafya 40 50 60 256738 265470 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
28 Havacılık Yönetimi 60 60 60 252605 332117 Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK
29 Bilgisayar Programcılığı 50 50 40 693321 655794 Altınoluk Meslek Yüksekokulu TYT
30 Ebelik 90 95 90 222675 225841 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
31 Bilgisayar Programcılığı 50 50 40 735789 737729 Edremit Meslek Yüksekokulu TYT
32 Mimarlık 70 80 100 228935 227071 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
33 İlahiyat 99 100 318055 0 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
34 Grafik Tasarımı 55 55 55 769506 823496 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
35 İlahiyat (M.T.O.K.) 11 10 338483 0 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
36 Moleküler Biyoloji ve Genetik 40 40 50 247604 240698 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
37 Çocuk Gelişimi 40 70 70 817341 887465 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
38 Ormancılık ve Orman Ürünleri 30 45 45 850415 946674 Dursunbey Meslek Yüksekokulu TYT
39 Laborant ve Veteriner Sağlık 40 40 40 865457 934454 Kepsut Meslek Yüksekokulu TYT
40 İnşaat Mühendisliği 40 45 45 265932 292351 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
41 Elektrik 60 60 60 887271 1054118 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
42 Makine 50 50 50 887276 1014221 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
43 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 70 70 60 354266 409863 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
44 Mekatronik 40 40 40 938764 1006899 Edremit Meslek Yüksekokulu TYT
45 Aşçılık 30 30 30 957382 1168490 Sındırgı Meslek Yüksekokulu TYT
46 Laborant ve Veteriner Sağlık 40 40 40 964319 1072031 Savaştepe Meslek Yüksekokulu TYT
47 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50 65 60 287206 279353 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
48 Gıda Mühendisliği 20 20 25 290947 0 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
49 Otomotiv Teknolojisi 30 40 40 1018786 1105679 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
50 Elektronik Teknolojisi 30 30 30 1023649 1237531 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
51 Rekreasyon Yönetimi 30 40 40 481575 518943 Turizm Fakültesi SÖZEL
52 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 35 35 35 1037322 1245038 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
53 Matematik 50 50 50 306191 286265 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
54 Makine 40 40 40 1098624 1219811 Edremit Meslek Yüksekokulu TYT
55 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 35 50 45 1107376 1353613 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
56 Kimya 35 35 30 327309 314156 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
57 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 45 70 60 495083 532133 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
58 Mimari Restorasyon 40 60 60 1153006 1252467 Ayvalık Meslek Yüksekokulu TYT
59 Kimya Teknolojisi 20 40 40 1156931 1289709 Altınoluk Meslek Yüksekokulu TYT
60 Elektrik 40 40 40 1159741 1365802 Edremit Meslek Yüksekokulu TYT
61 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 60 60 1188865 1358581 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
62 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 30 30 30 1196064 1410721 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
63 İşletme 50 70 70 533844 665300 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
64 Harita ve Kadastro 30 40 40 1222716 1385819 Bigadiç Meslek Yüksekokulu TYT
65 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 50 50 1244188 1413452 Ayvalık Meslek Yüksekokulu TYT
66 Sosyoloji 40 40 50 555874 632311 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
67 Biyoloji 30 30 30 377330 363261 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
68 İşletme Yönetimi 35 60 60 1289874 1490188 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
69 Madencilik Teknolojisi 40 40 40 1292870 1472771 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
70 Maliye 50 75 60 587329 693757 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
71 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 60 60 1298844 1435201 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
72 Finans ve Bankacılık 60 60 50 592303 698094 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
73 İnşaat Teknolojisi 35 60 60 1306843 1471574 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
74 Elektrik 60 60 60 1316612 1511184 Bigadiç Meslek Yüksekokulu TYT
75 İş Sağlığı ve Güvenliği 30 55 55 1327153 1459548 Dursunbey Meslek Yüksekokulu TYT
76 Uluslararası Ticaret 60 60 50 621595 709375 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
77 İnşaat Teknolojisi 30 30 30 1361118 1590385 Edremit Meslek Yüksekokulu TYT
78 İktisat 50 70 70 634669 753773 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
79 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 40 40 1376516 1518214 Burhaniye Meslek Yüksekokulu TYT
80 Pazarlama 40 40 40 1408113 1644326 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
81 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 35 50 50 1408377 1534286 Sındırgı Meslek Yüksekokulu TYT
82 İşletme Yönetimi 35 50 50 1424017 1587974 Ayvalık Meslek Yüksekokulu TYT
83 Turizm İşletmeciliği 40 40 40 672030 734846 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
84 Özel Güvenlik ve Koruma 40 40 40 1442728 1537749 Kepsut Meslek Yüksekokulu TYT
85 Lojistik 60 60 60 1447421 1668204 Bigadiç Meslek Yüksekokulu TYT
86 Fizik 25 25 25 442853 393927 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
87 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 30 30 30 1498596 1764595 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
88 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 50 50 1552424 1800473 Burhaniye Meslek Yüksekokulu TYT
89 Turizm İşletmeciliği 40 40 40 760867 855635 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
90 Bankacılık ve Sigortacılık 25 40 40 1581432 1708043 Kepsut Meslek Yüksekokulu TYT
91 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 35 50 40 1583641 1842158 Havran Meslek Yüksekokulu TYT
92 Bankacılık ve Sigortacılık 25 70 70 1584435 1714081 Bigadiç Meslek Yüksekokulu TYT
93 İşletme Yönetimi 35 50 50 1602583 1786566 Burhaniye Meslek Yüksekokulu TYT
94 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 40 40 1618895 1876250 Bigadiç Meslek Yüksekokulu TYT
95 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 40 40 30 1619951 1616644 Altınoluk Meslek Yüksekokulu TYT
96 Pazarlama 30 50 45 1626804 1769591 Ayvalık Meslek Yüksekokulu TYT
97 Tekstil Teknolojisi 30 30 30 1653818 1809629 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
98 Dış Ticaret 45 45 40 1662625 1820315 Sındırgı Meslek Yüksekokulu TYT
99 İnşaat Teknolojisi 35 40 40 1663322 1855605 Dursunbey Meslek Yüksekokulu TYT
100 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 45 40 1663833 1774298 Sındırgı Meslek Yüksekokulu TYT
101 Pazarlama 40 40 40 1701886 1847816 Burhaniye Meslek Yüksekokulu TYT
102 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 40 35 1702066 1899360 Havran Meslek Yüksekokulu TYT
103 İşletme Yönetimi 35 35 25 1754330 1903471 Havran Meslek Yüksekokulu TYT
104 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 35 35 35 1770275 1943285 Edremit Meslek Yüksekokulu TYT
105 Emlak Yönetimi 40 40 30 1796236 1847988 Savaştepe Meslek Yüksekokulu TYT
106 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 35 35 30 1836788 2030035 Dursunbey Meslek Yüksekokulu TYT
107 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 65 65 65 1852612 2013384 Bigadiç Meslek Yüksekokulu TYT
108 Biyoloji Öğretmenliği 10 15 25 0 0 Necatibey Eğitim Fakültesi SAYISAL
109 Fen Bilgisi Öğretmenliği 10 50 50 0 269924 Necatibey Eğitim Fakültesi SAYISAL
110 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 40 50 60 0 99344 Necatibey Eğitim Fakültesi SAYISAL
111 Kimya Öğretmenliği 10 20 25 0 284746 Necatibey Eğitim Fakültesi SAYISAL
112 Spor Yöneticiliği 50 0 Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
113 Çevre Mühendisliği 10 25 30 0 0 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
114 Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) 1 1 0 0 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
115 Yapay Zeka Operatörlüğü 30 0 Balıkesir Meslek Yüksekokulu TYT
116 Kurumsal Bilişim Uzmanlığı 20 0 Burhaniye Meslek Yüksekokulu TYT
117 Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (KKTC Uyruklu) 1 0 Burhaniye Meslek Yüksekokulu TYT
118 Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği 40 0 Dursunbey Meslek Yüksekokulu TYT
119 Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği 30 0 İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
120 Elektrik 45 0 Sındırgı Meslek Yüksekokulu TYT
121 Gerontoloji 30 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL