Fen Bilgisi Öğretmenliği YKS Taban Puanları
69 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 20
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 18
MUŞ
2026 Kontenjan: 10
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 10
ISPARTA
2026 Kontenjan: 12
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 10
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 25
ANKARA
2026 Kontenjan: 30
ADIYAMAN
2026 Kontenjan: 10
KAHRAMANMARAŞ
2026 Kontenjan: 10
KİLİS
2026 Kontenjan: 10
ERZURUM
2026 Kontenjan: 20
HATAY
2026 Kontenjan: 10
BOLU
2026 Kontenjan: 10
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 30
DİYARBAKIR
2026 Kontenjan: 15
İZMİR
2026 Kontenjan: 20
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 18
KASTAMONU
2026 Kontenjan: 10
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 10
KONYA
2026 Kontenjan: 15
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 12
VAN
2026 Kontenjan: 10
MUĞLA
2026 Kontenjan: 10
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 10
MERSİN
2026 Kontenjan: 18
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 12
SAKARYA
2026 Kontenjan: 15
AYDIN
2026 Kontenjan: 10
İZMİR
2026 Kontenjan: 20
MALATYA
2026 Kontenjan: 10
ANTALYA
2026 Kontenjan: 35
AFYONKARAHİSAR
2026 Kontenjan: 10
EDİRNE
2026 Kontenjan: 10
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 20
SAMSUN
2026 Kontenjan: 20
ADANA
2026 Kontenjan: 18
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 21
KIRIKKALE
2026 Kontenjan: 10
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 18
BURSA
2026 Kontenjan: 18
BURDUR
2026 Kontenjan: 10
AĞRI
2026 Kontenjan: 10
AKSARAY
2026 Kontenjan: 10
ANTALYA
2026 Kontenjan: 10
AMASYA
2026 Kontenjan: 10
BARTIN
2026 Kontenjan: 10
BAYBURT
2026 Kontenjan: 10
DÜZCE
2026 Kontenjan: 10
ERZİNCAN
2026 Kontenjan: 10
GİRESUN
2026 Kontenjan: 10
HAKKARİ
2026 Kontenjan: 10
KARS
2026 Kontenjan: 10
KARAMAN
2026 Kontenjan: 10
KIRŞEHİR
2026 Kontenjan: 10
KÜTAHYA
2026 Kontenjan: 10
MANİSA
2026 Kontenjan: 10
NİĞDE
2026 Kontenjan: 10
ORDU
2026 Kontenjan: 10
RİZE
2026 Kontenjan: 10
SİİRT
2026 Kontenjan: 10
SİNOP
2026 Kontenjan: 10
SİVAS
2026 Kontenjan: 10
TOKAT
2026 Kontenjan: 10
TRABZON
2026 Kontenjan: 10
UŞAK
2026 Kontenjan: 10
YOZGAT
2026 Kontenjan: 10
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 20 | 20 | 97.603 | 401,131 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 114.977 | 387,371 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 18 | 30 | 174.770 | 349,786 | ||
| Muş | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 204.275 | 335,738 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 220.572 | 328,867 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 12 | 20 | 224.099 | 327,499 | ||
| Zonguldak | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 233.780 | 323,828 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 25 | 35 | 253.574 | 316,713 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 30 | 50 | 257.798 | 315,294 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 259.190 | 314,833 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 268.104 | 311,954 | ||
| Kilis | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 270.083 | 311,338 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 20 | 10 | 272.349 | 310,609 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 272.586 | 310,530 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 276.557 | 309,292 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 30 | 50 | 276.871 | 309,205 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 15 | 15 | 276.982 | 309,174 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 277.708 | 308,962 | ||
| Denizli | SAYISAL4 yıl | 18 | 30 | 278.253 | 308,796 | ||
| Kastamonu | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 278.408 | 308,748 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 279.482 | 308,420 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 15 | 25 | 280.620 | 308,072 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 12 | 20 | 281.546 | 307,789 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 281.653 | 307,756 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 285.215 | 306,676 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 286.412 | 306,321 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 288.228 | 305,791 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 18 | 30 | 290.425 | 305,144 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 12 | 20 | 293.104 | 304,379 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 15 | 10 | 293.190 | 304,355 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 294.849 | 303,891 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 20 | 25 | 295.312 | 303,758 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 295.553 | 303,689 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 35 | 35 | 296.739 | 303,348 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 297.268 | 303,196 | ||
| Edirne | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 297.409 | 303,156 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 297.422 | 303,152 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 20 | 25 | 298.648 | 302,806 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 18 | 30 | 298.789 | 302,766 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 21 | 35 | 298.877 | 302,742 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 299.015 | 302,703 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 18 | 30 | 299.018 | 302,702 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 18 | 30 | 299.136 | 302,670 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | 299.745 | 302,498 | ||
| Ağrı | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Aksaray | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Amasya | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Bartın | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Bayburt | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Erzincan | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Giresun | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Hakkari | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Karaman | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Manisa | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Niğde | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Rize | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Siirt | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Sinop | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 10 | 10 | - | - |




































































