Turizm Rehberliği YKS Taban Puanları
47 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İZMİR
2026 Kontenjan: 3
ANTALYA
2026 Kontenjan: 55
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 45
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 3
İZMİR
2026 Kontenjan: 55
MUĞLA
2026 Kontenjan: 30
İZMİR
2026 Kontenjan: 65
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 4
AYDIN
2026 Kontenjan: 50
ANTALYA
2026 Kontenjan: 60
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 60
ANKARA
2026 Kontenjan: 65
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 65
MERSİN
2026 Kontenjan: 60
BOLU
2026 Kontenjan: 40
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 5
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 50
KONYA
2026 Kontenjan: 30
SAKARYA
2026 Kontenjan: 65
SAMSUN
2026 Kontenjan: 50
ISPARTA
2026 Kontenjan: 45
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 60
KIRKLARELİ
2026 Kontenjan: 50
AFYONKARAHİSAR
2026 Kontenjan: 50
KONYA
2026 Kontenjan: 50
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 40
BİLECİK
2026 Kontenjan: 40
SİNOP
2026 Kontenjan: 65
KONYA
2026 Kontenjan: 40
HATAY
2026 Kontenjan: 35
KARABÜK
2026 Kontenjan: 35
AKSARAY
2026 Kontenjan: 45
KASTAMONU
2026 Kontenjan: 65
MARDİN
2026 Kontenjan: 40
ERZURUM
2026 Kontenjan: 100
ÇANKIRI
2026 Kontenjan: 55
KARAMAN
2026 Kontenjan: 35
GÜMÜŞHANE
2026 Kontenjan: 55
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 45
ADIYAMAN
2026 Kontenjan: 45
BATMAN
2026 Kontenjan: 40
İZMİR
2026 Kontenjan: 23
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 24
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 30
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | DİL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 15.408 | 416,827 | ||
| Antalya | DİL4 yıl | 55 | 55 | 20.406 | 403,096 | ||
| Eskişehir | DİL4 yıl | 45 | 45 | 23.480 | 395,327 | ||
| İstanbul | DİL4 yıl(Burslu) | 3 | 8 | 23.887 | 394,305 | ||
| İzmir | DİL4 yıl | 55 | 55 | 24.369 | 393,094 | ||
| Muğla | DİL4 yıl | 30 | 30 | 27.274 | 386,235 | ||
| İzmir | DİL4 yıl | 65 | 65 | 29.203 | 381,669 | ||
| İstanbul | DİL4 yıl(Burslu) | 4 | 14 | 29.469 | 381,034 | ||
| Aydın | DİL4 yıl | 50 | 50 | 31.873 | 375,244 | ||
| Antalya | DİL4 yıl | 60 | 60 | 32.550 | 373,667 | ||
| Denizli | DİL4 yıl | 60 | 60 | 34.324 | 369,618 | ||
| Ankara | DİL4 yıl | 65 | 65 | 36.020 | 365,895 | ||
| Balıkesir | DİL4 yıl | 65 | 65 | 37.266 | 363,119 | ||
| Mersin | DİL4 yıl | 60 | 60 | 38.090 | 361,256 | ||
| Bolu | DİL4 yıl | 40 | 40 | 40.265 | 356,446 | ||
| Nevşehir | DİL4 yıl(Burslu) | 5 | 5 | 42.997 | 350,311 | ||
| Nevşehir | DİL4 yıl | 50 | 50 | 43.926 | 348,228 | ||
| Konya | DİL4 yıl | 30 | 30 | 44.205 | 347,604 | ||
| Sakarya | DİL4 yıl | 65 | 65 | 44.342 | 347,295 | ||
| Samsun | DİL4 yıl | 50 | 50 | 44.453 | 347,054 | ||
| Isparta | DİL4 yıl | 45 | 45 | 48.645 | 337,981 | ||
| Kayseri | DİL4 yıl | 60 | 60 | 49.104 | 336,995 | ||
| Kırklareli | DİL4 yıl | 50 | 50 | 50.309 | 334,408 | ||
| Afyonkarahisar | DİL4 yıl | 50 | 50 | 52.216 | 330,401 | ||
| Konya | DİL4 yıl | 50 | 50 | 54.652 | 325,383 | ||
| Zonguldak | DİL4 yıl | 40 | 40 | 55.203 | 324,226 | ||
| Bilecik | DİL4 yıl | 40 | 40 | 57.362 | 319,858 | ||
| Sinop | DİL4 yıl | 65 | 65 | 57.740 | 319,095 | ||
| Konya | DİL4 yıl | 40 | 40 | 58.786 | 316,965 | ||
| Hatay | DİL4 yıl | 35 | 35 | 62.617 | 309,192 | ||
| Karabük | DİL4 yıl | 35 | 35 | 63.180 | 308,075 | ||
| Aksaray | DİL4 yıl | 45 | 45 | 63.267 | 307,901 | ||
| Kastamonu | DİL4 yıl | 65 | 65 | 68.248 | 297,949 | ||
| Mardin | DİL4 yıl | 40 | 40 | 72.607 | 289,536 | ||
| Erzurum | DİL4 yıl | 100 | 100 | 73.837 | 287,178 | ||
| Çankırı | DİL4 yıl | 55 | 55 | 75.742 | 283,553 | ||
| Karaman | DİL4 yıl(Ermenek) | 35 | 35 | 77.517 | 280,211 | ||
| Gümüşhane | DİL4 yıl | 55 | 55 | 81.841 | 272,331 | ||
| Şanlıurfa | DİL4 yıl | 45 | 45 | 83.633 | 269,175 | ||
| Adıyaman | DİL4 yıl | 45 | 45 | 87.893 | 261,671 | ||
| Batman | DİL4 yıl | 40 | 40 | 87.927 | 261,610 | ||
| İzmir | DİL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 | 20 | 91.157 | 256,053 | ||
| Nevşehir | DİL4 yıl(%50 İndirimli) | 34 | 34 | 114.168 | 135,055 | ||
| İstanbul | DİL4 yıl(%50 İndirimli) | 24 | 50 | 125.378 | 202,509 | ||
| İstanbul | DİL4 yıl(%50 İndirimli) | 30 | 20 | 136.313 | 178,184 | ||
| Eskişehir | DİL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | - | - | ||
| İstanbul | DİL4 yıl(Ücretli) | 1 | 1 | - | - |






































