YKS/Zootekni
Zootekni YKS Taban Puanları 2026 2027
27 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
27 program
27 kayıt
ANKARA
2026 Sıra: 360.515
İZMİR
2026 Sıra: 374.630
BURSA
2026 Sıra: 392.505
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 402.082
ANTALYA
2026 Sıra: 407.670
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 440.386
SAMSUN
2026 Sıra: 450.636
ADANA
2026 Sıra: 458.601
KONYA
2026 Sıra: 479.483
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 483.329
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 483.702
KAYSERİ
2026 Sıra: 491.047
AYDIN
2026 Sıra: 495.175
ISPARTA
2026 Sıra: 514.093
UŞAK
2026 Sıra: 535.768
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 582.563
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 593.159
VAN
2026 Sıra: 606.604
TOKAT
2026 Sıra: 607.941
ERZURUM
2026 Sıra: 629.455
HATAY
2026 Sıra: 639.239
MALATYA
2026 Sıra: 659.234
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 664.139
BİNGÖL
2026 Sıra: 677.508
IĞDIR
2026 Sıra: 734.748
SİİRT
2026 Sıra: 746.372
ŞIRNAK
2026 Sıra: 797.716
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 360.515 | 394.148 | 285,689 | 280,094 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 374.630 | 431.627 | 281,943 | 273,112 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 392.505 | 432.054 | 277,507 | 273,037 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 402.082 | 443.747 | 275,294 | 271,028 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 407.670 | 465.741 | 273,978 | 267,418 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 440.386 | 503.930 | 266,888 | 261,665 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 450.636 | 507.888 | 264,791 | 261,097 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 458.601 | 548.895 | 263,223 | 255,659 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 479.483 | 555.316 | 259,265 | 254,869 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 483.329 | 558.863 | 258,569 | 254,428 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 483.702 | 578.900 | 258,500 | 252,028 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 491.047 | 555.707 | 257,165 | 254,821 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 495.175 | 579.249 | 256,432 | 251,986 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 514.093 | 588.257 | 253,189 | 250,944 | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 535.768 | 646.338 | 249,711 | 244,731 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 582.563 | 673.775 | 242,772 | 242,064 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 593.159 | 713.286 | 241,297 | 238,388 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 606.604 | 713.833 | 239,457 | 238,338 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 607.941 | 686.927 | 239,282 | 240,812 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 629.455 | 730.294 | 236,454 | 236,890 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 639.239 | 754.138 | 235,183 | 234,818 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 659.234 | 756.495 | 232,679 | 234,610 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 664.139 | 727.978 | 232,074 | 237,088 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 677.508 | 823.627 | 230,441 | 228,978 | ||
| Iğdır | SAYISAL4 yıl | 734.748 | 855.404 | 223,817 | 226,389 | ||
| Siirt | SAYISAL4 yıl | 746.372 | - | 222,486 | - | ||
| Şırnak | SAYISAL4 yıl | 797.716 | - | 216,774 | - |


























