YKS DİCLE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 2025


# Bölüm Adı Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 250 250 250 19077 19642 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 Diş Hekimliği 90 120 120 36794 35917 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
3 Eczacılık 50 70 80 53133 52185 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
4 İngilizce Öğretmenliği 30 30 20 15572 17953 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi DİL
5 Okul Öncesi Öğretmenliği 42 50 60 13785 14515 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZEL
6 Türkçe Öğretmenliği 30 45 40 32189 23926 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZEL
7 Hemşirelik 70 100 100 99724 105432 Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
8 Hukuk 100 280 280 55697 42556 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
9 Anestezi 40 70 70 261252 276329 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
10 Kürt Dili ve Edebiyatı 25 25 70581 0 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZEL
11 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 20 20 20 72810 51292 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZEL
12 Coğrafya Öğretmenliği 20 20 20 77872 51280 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZEL
13 İngiliz Dili ve Edebiyatı 40 50 37268 0 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi DİL
14 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 30 50 50 83591 60503 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZEL
15 Sınıf Öğretmenliği 35 45 40 86351 72167 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
16 Tarih Öğretmenliği 20 20 20 106590 63781 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZEL
17 Ağız ve Diş Sağlığı 50 70 70 382920 450418 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
18 Psikoloji 40 60 116372 110043 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
19 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 70 70 395298 401684 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
20 Bilgisayar Mühendisliği 30 30 156531 0 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
21 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 40 70 70 448543 468446 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
22 Türk Dili ve Edebiyatı 24 24 166378 193963 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZEL
23 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 70 70 487138 426252 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
24 Diş Protez Teknolojisi 50 70 70 499632 595136 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
25 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 45 45 40 182858 72669 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SAYISAL
26 Tarih 24 24 218128 317571 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZEL
27 Fizyoterapi 40 70 70 563481 530443 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
28 Diyaliz 70 70 70 595804 597037 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
29 Ortopedik Protez ve Ortez 70 70 70 597076 580615 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
30 Veteriner 60 85 80 208310 175824 Veteriner Fakültesi SAYISAL
31 İlahiyat 148 160 310 275084 283362 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
32 Bilgisayar Programcılığı 65 65 65 696456 574107 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
33 Matematik Öğretmenliği 20 20 20 220203 106224 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SAYISAL
34 Aşçılık 50 50 50 704652 618639 Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
35 Çocuk Gelişimi 30 70 70 783693 740026 Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
36 Almanca Öğretmenliği 30 50 50 71462 53157 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi DİL
37 Beslenme ve Diyetetik 27 30 50 267987 266626 Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
38 Harita ve Kadastro 30 40 40 901466 925975 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
39 Elektrik 60 60 60 926022 887266 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
40 Sağlık Yönetimi 40 80 70 376919 337497 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
41 İnşaat Mühendisliği 30 40 55 281826 0 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
42 Radyo, Televizyon ve Sinema 30 40 431858 0 İletişim Fakültesi SÖZEL
43 Havacılık Yönetimi 40 75 70 392395 471133 Sivil Havacılık Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK
44 Makine Mühendisliği 25 25 25 292203 298725 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
45 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 50 70 70 293102 291392 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
46 Sosyal Hizmet 30 40 408279 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
47 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 60 60 60 992284 723729 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
48 Gazetecilik 40 55 50 462253 184028 İletişim Fakültesi SÖZEL
49 İç Mekan Tasarımı 40 60 60 1043951 810802 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
50 İnşaat Teknolojisi 40 50 50 1048515 959067 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
51 İlahiyat (M.T.O.K.) 17 16 30 527044 702641 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
52 Matematik 32 32 60 331127 302876 Fen Fakültesi SAYISAL
53 Çocuk Gelişimi 30 60 60 1156505 1125168 Ergani Meslek Yüksekokulu TYT
54 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 90 90 1213114 1203166 Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
55 Elektronik Teknolojisi 60 60 60 1233399 1228558 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
56 Çocuk Gelişimi 30 60 60 1234439 1232432 Silvan Meslek Yüksekokulu TYT
57 Sosyoloji 30 32 557251 577355 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
58 Moleküler Biyoloji ve Genetik 30 40 40 368705 352951 Fen Fakültesi SAYISAL
59 Bitki Koruma 30 30 50 372981 390727 Ziraat Fakültesi SAYISAL
60 Makine 60 60 60 1270145 1257461 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
61 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 50 50 1272486 1096899 Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
62 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 35 75 70 655184 378034 İletişim Fakültesi SÖZEL
63 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 40 70 60 621729 485982 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
64 Bilgisayar Programcılığı 60 60 50 1356560 1344474 Bismil Meslek Yüksekokulu TYT
65 Biyoloji 24 24 25 414319 386375 Fen Fakültesi SAYISAL
66 Bilgisayar Programcılığı 60 60 50 1384944 1296618 Ergani Meslek Yüksekokulu TYT
67 Otomotiv Teknolojisi 30 60 60 1395292 1204082 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
68 Bahçe Tarımı 50 50 50 1400353 1291112 Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu TYT
69 Kimya Teknolojisi 20 50 50 1410457 1366438 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
70 İşletme Yönetimi 35 80 80 1423813 1302315 Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
71 Gıda Teknolojisi 35 50 50 1426574 1350337 Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu TYT
72 Elektrikli Cihaz Teknolojisi 40 40 40 1443666 1402945 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
73 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 40 1458283 1499284 Çermik Meslek Yüksekokulu TYT
74 Bankacılık ve Sigortacılık 25 50 50 1513266 1487097 Çermik Meslek Yüksekokulu TYT
75 Bilgisayar Programcılığı 60 60 60 1514893 1432868 Silvan Meslek Yüksekokulu TYT
76 Kimya 24 24 20 467890 386234 Fen Fakültesi SAYISAL
77 İşletme 50 75 70 734169 670855 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
78 Elektrik 50 50 50 1524403 1560233 Silvan Meslek Yüksekokulu TYT
79 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 40 40 1549218 0 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
80 Tarla Bitkileri 25 40 40 502101 431483 Ziraat Fakültesi SAYISAL
81 Arap Dili ve Edebiyatı 50 75 101632 0 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi DİL
82 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 50 50 1603680 1610530 Ergani Meslek Yüksekokulu TYT
83 İktisat 60 60 60 812501 799629 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
84 Organik Tarım 50 50 50 1646498 1419429 Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu TYT
85 Bahçe Bitkileri 30 30 30 541298 467900 Ziraat Fakültesi SAYISAL
86 Arkeoloji 30 30 846650 709049 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
87 Fizik 16 16 20 542855 445695 Fen Fakültesi SAYISAL
88 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 50 65 876174 676451 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZEL
89 Mobilya ve Dekorasyon 40 40 40 1686926 1635744 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
90 Turizm Animasyonu 50 50 40 1717798 1493637 Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
91 İşletme Yönetimi 35 40 40 1719944 1733790 Ergani Meslek Yüksekokulu TYT
92 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 25 30 30 566544 534917 Ziraat Fakültesi SAYISAL
93 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 40 40 40 1723140 1702869 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
94 İşletme Yönetimi 35 35 35 1724405 1800967 Çermik Meslek Yüksekokulu TYT
95 Tekstil Teknolojisi 40 40 1727044 0 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
96 Basım ve Yayım Teknolojileri 50 50 50 1746508 1422291 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
97 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 60 60 60 1782659 1615096 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
98 Felsefe 35 36 953665 716023 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
99 Zootekni 25 30 30 654440 563401 Ziraat Fakültesi SAYISAL
100 Tohumculuk Teknolojisi 50 50 50 1875149 1675849 Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu TYT
101 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 50 50 50 1892564 1699750 Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu TYT
102 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 50 50 50 1893314 1724525 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
103 Organik Tarım 30 30 30 1893675 1677523 Bismil Meslek Yüksekokulu TYT
104 Süt ve Besi Hayvancılığı 40 40 40 1901310 1541472 Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu TYT
105 Tarım Makineleri 30 30 1919779 0 Bismil Meslek Yüksekokulu TYT
106 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 1117083 0 Ziraat Fakültesi SAYISAL
107 Maden Mühendisliği 20 0 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
108 Mimarlık 40 60 70 0 0 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
109 Fen Bilgisi Öğretmenliği 15 45 40 0 249281 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SAYISAL
110 İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) 1 1 0 0 Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi DİL
111 Spor Yöneticiliği 40 0 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK