Laborant ve Veteriner Sağlık YKS Taban Puanları 2026 2027
75 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Sıra: 358.383
BURSA
2026 Sıra: 459.870
İZMİR
2026 Sıra: 476.715
MERSİN
2026 Sıra: 518.497
BURDUR
2026 Sıra: 520.527
İZMİR
2026 Sıra: 526.246
KAYSERİ
2026 Sıra: 568.585
BURSA
2026 Sıra: 585.188
İZMİR
2026 Sıra: 593.711
SAKARYA
2026 Sıra: 623.504
BALIKESİR
2026 Sıra: 650.642
AYDIN
2026 Sıra: 661.059
OSMANİYE
2026 Sıra: 684.032
BOLU
2026 Sıra: 686.607
TRABZON
2026 Sıra: 687.537
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 689.858
ELAZIĞ
2026 Sıra: 695.932
DENİZLİ
2026 Sıra: 710.720
EDİRNE
2026 Sıra: 746.019
BALIKESİR
2026 Sıra: 762.899
BALIKESİR
2026 Sıra: 768.394
DÜZCE
2026 Sıra: 777.948
KIRIKKALE
2026 Sıra: 784.935
ISPARTA
2026 Sıra: 789.063
HATAY
2026 Sıra: 801.275
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 806.978
BATMAN
2026 Sıra: 816.331
KONYA
2026 Sıra: 816.497
ZONGULDAK
2026 Sıra: 828.334
NİĞDE
2026 Sıra: 833.230
ORDU
2026 Sıra: 847.847
MALATYA
2026 Sıra: 853.659
UŞAK
2026 Sıra: 856.907
AMASYA
2026 Sıra: 862.518
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 867.353
KARS
2026 Sıra: 872.173
KAYSERİ
2026 Sıra: 877.242
VAN
2026 Sıra: 883.633

NEVŞEHİR
2026 Sıra: 890.571
GAZİANTEP
2026 Sıra: 890.615
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 915.881
BİNGÖL
2026 Sıra: 930.512
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 936.370
AKSARAY
2026 Sıra: 938.106
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 942.232
ADIYAMAN
2026 Sıra: 942.928
ÇORUM
2026 Sıra: 951.109
GAZİANTEP
2026 Sıra: 951.909
GİRESUN
2026 Sıra: 958.059
ÇANKIRI
2026 Sıra: 959.604
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 974.599
SİVAS
2026 Sıra: 983.444
LEFKOŞA
2026 Sıra: 985.786
KASTAMONU
2026 Sıra: 985.816
KASTAMONU
2026 Sıra: 1.011.206
TOKAT
2026 Sıra: 1.021.294
YOZGAT
2026 Sıra: 1.039.569
GÜMÜŞHANE
2026 Sıra: 1.042.759
ERZURUM
2026 Sıra: 1.055.749
YOZGAT
2026 Sıra: 1.071.936
BİTLİS
2026 Sıra: 1.077.093
GÜMÜŞHANE
2026 Sıra: 1.089.888
BAYBURT
2026 Sıra: 1.134.334
TUNCELİ
2026 Sıra: 1.135.184
ERZİNCAN
2026 Sıra: 1.144.511
ERZİNCAN
2026 Sıra: 1.153.083
IĞDIR
2026 Sıra: 1.158.760
ARDAHAN
2026 Sıra: 1.161.298
MUŞ
2026 Sıra: 1.170.360
ERZURUM
2026 Sıra: 1.174.526
AĞRI
2026 Sıra: 1.175.019
ŞIRNAK
2026 Sıra: 1.178.195
ERZURUM
2026 Sıra: 1.190.749
HAKKARİ
2026 Sıra: 1.228.023
LEFKOŞA
2026 Sıra: 2.163.651
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | TYT2 yıl | 358.383 | 447.180 | 359,301 | 342,680 | ||
| Bursa | TYT2 yıl | 459.870 | 637.783 | 342,644 | 319,735 | ||
| İzmir | TYT2 yıl | 476.715 | - | 340,195 | - | ||
| Mersin | TYT2 yıl | 518.497 | 582.070 | 334,466 | 325,743 | ||
| Burdur | TYT2 yıl | 520.527 | 693.473 | 334,203 | 314,121 | ||
| İzmir | TYT2 yıl | 526.246 | 578.377 | 333,464 | 326,155 | ||
| Kayseri | TYT2 yıl | 568.585 | 696.555 | 328,155 | 313,826 | ||
| Bursa | TYT2 yıl | 585.188 | 718.088 | 326,139 | 311,779 | ||
| İzmir | TYT2 yıl | 593.711 | 746.902 | 325,128 | 309,109 | ||
| Sakarya | TYT2 yıl | 623.504 | 743.444 | 321,720 | 309,420 | ||
| Balıkesir | TYT2 yıl | 650.642 | 799.298 | 318,735 | 304,433 | ||
| Aydın | TYT2 yıl | 661.059 | 749.970 | 317,620 | 308,830 | ||
| Osmaniye | TYT2 yıl | 684.032 | 738.543 | 315,202 | 309,873 | ||
| Bolu | TYT2 yıl | 686.607 | 796.257 | 314,932 | 304,699 | ||
| Trabzon | TYT2 yıl | 687.537 | 778.867 | 314,840 | 306,226 | ||
| Çanakkale | TYT2 yıl | 689.858 | 773.148 | 314,594 | 306,738 | ||
| Elazığ | TYT2 yıl | 695.932 | 729.316 | 313,964 | 310,716 | ||
| Denizli | TYT2 yıl | 710.720 | 838.602 | 312,462 | 301,067 | ||
| Edirne | TYT2 yıl | 746.019 | 878.384 | 308,963 | 297,760 | ||
| Balıkesir | TYT2 yıl | 762.899 | - | 307,363 | - | ||
| Balıkesir | TYT2 yıl | 768.394 | 869.639 | 306,836 | 298,480 | ||
| Düzce | TYT2 yıl | 777.948 | 892.817 | 305,949 | 296,588 | ||
| Kırıkkale | TYT2 yıl | 784.935 | 939.941 | 305,302 | 292,824 | ||
| Isparta | TYT2 yıl | 789.063 | 989.106 | 304,920 | 289,003 | ||
| Hatay | TYT2 yıl | 801.275 | 923.977 | 303,784 | 294,098 | ||
| Afyonkarahisar | TYT2 yıl | 806.978 | 972.357 | 303,271 | 290,290 | ||
| Batman | TYT2 yıl | 816.331 | 846.202 | 302,417 | 300,429 | ||
| Konya | TYT2 yıl | 816.497 | 992.348 | 302,402 | 288,750 | ||
| Zonguldak | TYT2 yıl | 828.334 | 948.640 | 301,352 | 292,131 | ||
| Niğde | TYT2 yıl | 833.230 | 1.013.145 | 300,908 | 287,174 | ||
| Ordu | TYT2 yıl | 847.847 | 981.879 | 299,627 | 289,560 | ||
| Malatya | TYT2 yıl | 853.659 | 948.253 | 299,111 | 292,161 | ||
| Uşak | TYT2 yıl | 856.907 | 996.949 | 298,834 | 288,400 | ||
| Amasya | TYT2 yıl | 862.518 | 1.019.827 | 298,338 | 286,673 | ||
| Afyonkarahisar | TYT2 yıl | 867.353 | 1.033.897 | 297,912 | 285,615 | ||
| Kars | TYT2 yıl | 872.173 | 1.114.311 | 297,490 | 279,701 | ||
| Kayseri | TYT2 yıl | 877.242 | 1.002.616 | 297,052 | 287,971 | ||
| Van | TYT2 yıl | 883.633 | 1.008.744 | 296,511 | 287,506 | ||
| Nevşehir | TYT2 yıl | 890.571 | 1.037.665 | 295,922 | 285,332 | ||
| Gaziantep | TYT2 yıl | 890.615 | 1.044.689 | 295,918 | 284,815 | ||
| Afyonkarahisar | TYT2 yıl | 915.881 | 1.072.463 | 293,776 | 282,744 | ||
| Bingöl | TYT2 yıl | 930.512 | 1.094.232 | 292,554 | 281,153 | ||
| Kahramanmaraş | TYT2 yıl | 936.370 | 1.113.663 | 292,070 | 279,748 | ||
| Aksaray | TYT2 yıl | 938.106 | 1.146.874 | 291,923 | 277,359 | ||
| Şanlıurfa | TYT2 yıl | 942.232 | 1.068.762 | 291,578 | 283,016 | ||
| Adıyaman | TYT2 yıl | 942.928 | 1.022.017 | 291,521 | 286,507 | ||
| Çorum | TYT2 yıl | 951.109 | 1.103.551 | 290,841 | 280,486 | ||
| Gaziantep | TYT2 yıl | 951.909 | 1.110.140 | 290,776 | 280,004 | ||
| Giresun | TYT2 yıl | 958.059 | 1.110.519 | 290,268 | 279,977 | ||
| Çankırı | TYT2 yıl | 959.604 | 1.163.117 | 290,139 | 276,207 | ||
| Kırşehir | TYT2 yıl | 974.599 | 1.205.682 | 288,893 | 273,173 | ||
| Sivas | TYT2 yıl | 983.444 | 1.148.616 | 288,164 | 277,233 | ||
| Lefkoşa | TYT2 yıl(Burslu) | 985.786 | 1.316.895 | 287,972 | 265,440 | ||
| Kastamonu | TYT2 yıl | 985.816 | 1.202.408 | 287,970 | 273,400 | ||
| Kastamonu | TYT2 yıl | 1.011.206 | 1.225.669 | 285,955 | 271,782 | ||
| Tokat | TYT2 yıl | 1.021.294 | 1.213.659 | 285,143 | 272,615 | ||
| Yozgat | TYT2 yıl | 1.039.569 | 1.270.211 | 283,697 | 268,677 | ||
| Gümüşhane | TYT2 yıl | 1.042.759 | 1.236.560 | 283,446 | 271,023 | ||
| Erzurum | TYT2 yıl | 1.055.749 | 1.212.175 | 282,426 | 272,718 | ||
| Yozgat | TYT2 yıl | 1.071.936 | 1.322.742 | 281,134 | 265,033 | ||
| Bitlis | TYT2 yıl | 1.077.093 | 1.243.205 | 280,733 | 270,560 | ||
| Gümüşhane | TYT2 yıl | 1.089.888 | 1.319.334 | 279,740 | 265,268 | ||
| Bayburt | TYT2 yıl | 1.134.334 | 1.359.253 | 276,346 | 262,523 | ||
| Tunceli | TYT2 yıl | 1.135.184 | 1.306.201 | 276,284 | 266,189 | ||
| Erzincan | TYT2 yıl | 1.144.511 | 1.340.527 | 275,576 | 263,812 | ||
| Erzincan | TYT2 yıl | 1.153.083 | 1.396.302 | 274,933 | 259,998 | ||
| Iğdır | TYT2 yıl | 1.158.760 | 1.437.927 | 274,504 | 257,149 | ||
| Ardahan | TYT2 yıl | 1.161.298 | 1.402.046 | 274,307 | 259,606 | ||
| Muş | TYT2 yıl | 1.170.360 | 1.335.769 | 273,626 | 264,141 | ||
| Erzurum | TYT2 yıl | 1.174.526 | 1.319.808 | 273,313 | 265,235 | ||
| Ağrı | TYT2 yıl | 1.175.019 | 1.328.731 | 273,276 | 264,620 | ||
| Şırnak | TYT2 yıl | 1.178.195 | 1.194.024 | 273,044 | 273,986 | ||
| Erzurum | TYT2 yıl | 1.190.749 | 1.366.880 | 272,099 | 262,002 | ||
| Hakkari | TYT2 yıl | 1.228.023 | 1.300.816 | 269,346 | 266,556 | ||
| Lefkoşa | TYT2 yıl(%50 İndirimli) | 2.163.651 | 2.273.217 | 190,913 | 189,120 |



























































