YKS DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 2025


# Bölüm Adı Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 140 140 130 22314 22873 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 Eczacılık 30 40 40 53031 54351 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
3 Özel Eğitim Öğretmenliği 50 50 60 10500 14344 Eğitim Fakültesi SÖZEL
4 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 40 50 60 19290 24189 Eğitim Fakültesi DİL
5 Okul Öncesi Öğretmenliği 30 50 60 22869 26275 Eğitim Fakültesi SÖZEL
6 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 65 65 60 81654 68307 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
7 Türkçe Öğretmenliği 40 50 50 44640 39915 Eğitim Fakültesi SÖZEL
8 Bilgisayar Mühendisliği 95 95 90 108783 81487 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
9 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 45 100407 Turizm Fakültesi SÖZEL
10 Psikoloji 50 50 60 116547 122935 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
11 Sınıf Öğretmenliği 40 50 50 122372 117766 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
12 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 30 40 80 138110 150367 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
13 Görsel İletişim Tasarımı 30 30 20 160385 151147 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
14 Yönetim Bilişim Sistemleri 70 70 60 145186 158668 İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
15 Endüstri Mühendisliği 65 65 60 163816 155749 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
16 İlk ve Acil Yardım 35 70 70 504749 544313 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
17 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 70 110 110 183666 184741 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
18 Hemşirelik 150 170 170 190305 195828 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
19 Türk Dili ve Edebiyatı 30 30 80 236060 387895 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
20 Mekatronik Mühendisliği 65 65 60 212624 213087 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
21 Bilgisayar Programcılığı 60 60 60 696923 675586 Meslek Yüksekokulu TYT
22 Makine Mühendisliği 60 85 80 220859 228916 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
23 Ormancılık ve Orman Ürünleri 30 50 50 724711 831458 Ormancılık Meslek Yüksekokulu TYT
24 Tarih 30 30 70 349114 552412 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
25 Bilgisayar Programcılığı 60 60 60 845566 873694 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
26 İlahiyat 108 108 108 395488 489141 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
27 Çocuk Gelişimi 35 70 70 949010 1046567 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
28 Radyo, Televizyon ve Sinema 50 70 70 439424 483936 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
29 İlahiyat (M.T.O.K.) 12 12 12 442078 553912 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
30 Acil Durum ve Afet Yönetimi 50 50 50 971556 1033608 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
31 İnşaat Mühendisliği 20 20 20 290019 0 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
32 Bilgisayar Programcılığı 60 60 50 981561 1007423 Gölyaka Meslek Yüksekokulu TYT
33 Mahkeme Büro Hizmetleri 30 30 994400 0 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
34 Laborant ve Veteriner Sağlık 40 40 40 1021668 1105098 Çilimli Meslek Yüksekokulu TYT
35 Yaşlı Bakımı 70 70 60 1066918 1367988 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
36 Makine 45 45 45 1102943 1304492 Meslek Yüksekokulu TYT
37 Otomotiv Teknolojisi 30 40 40 1132436 1342977 Meslek Yüksekokulu TYT
38 Mekatronik 40 40 40 1135842 1272693 Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu TYT
39 Kimya 20 20 20 334758 335927 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
40 İç Mekan Tasarımı 30 40 40 1139225 1213575 Meslek Yüksekokulu TYT
41 Orman Mühendisliği 40 40 35 344751 350426 Orman Fakültesi SAYISAL
42 Grafik Tasarımı 50 50 50 1180243 1232611 Gölyaka Meslek Yüksekokulu TYT
43 Elektrik 50 50 50 1180637 1372209 Meslek Yüksekokulu TYT
44 Matematik 40 40 50 358208 328992 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
45 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 35 35 35 1259254 1513636 Meslek Yüksekokulu TYT
46 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 40 40 40 635801 797393 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
47 Sosyal Hizmet 30 85 80 601455 738474 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
48 Elektronik Teknolojisi 40 40 40 1318777 1567245 Meslek Yüksekokulu TYT
49 Sosyal Güvenlik 70 70 70 1322605 1496763 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
50 Harita ve Kadastro 30 40 40 1344374 1523083 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
51 Sağlık Yönetimi 45 75 70 630865 730153 İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
52 Lojistik 30 30 30 1375089 1562332 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
53 İşletme 50 65 50 641712 748985 İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
54 Biyoloji 20 20 20 418080 405766 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
55 İş Sağlığı ve Güvenliği 30 70 70 1424734 1518574 Gümüşova Meslek Yüksekokulu TYT
56 Moda Tasarımı 30 60 60 1425891 1604732 Meslek Yüksekokulu TYT
57 Abaza Dili ve Edebiyatı 20 20 724933 0 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
58 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 50 50 1436044 1634784 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
59 E-Ticaret ve Pazarlama 30 30.0 1455332 0 Gölyaka Meslek Yüksekokulu TYT
60 Gıda Teknolojisi 35 45 45 1460834 1668627 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
61 Makine 60 60 50 1461803 1694709 Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu TYT
62 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 30 45 30 697776 710420 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
63 Orman Endüstrisi Mühendisliği 30 30 30 448561 444734 Orman Fakültesi SAYISAL
64 Uluslararası Ticaret ve Finansman 75 75 70 706242 784442 İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
65 Bitki Koruma 30 30 30 470811 474237 Ziraat Fakültesi SAYISAL
66 Uluslararası İlişkiler 45 70 60 738596 845391 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
67 İnşaat Teknolojisi 35 60 60 1526496 1770101 Meslek Yüksekokulu TYT
68 Biyosistem Mühendisliği 30 30 30 477762 477375 Ziraat Fakültesi SAYISAL
69 Sosyoloji 40 40 60 753019 916024 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
70 İşletme Yönetimi 35 55 55 1559070 1782853 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
71 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 35 50 50 1572551 1826375 Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu TYT
72 Dış Ticaret 45 45 45 1613193 1789932 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
73 Peyzaj Mimarlığı 35 55 50 512923 501814 Orman Fakültesi SAYISAL
74 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 40 70 60 822225 877888 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
75 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 60 60 1657610 1798687 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
76 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 40 60 60 836135 935389 İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
77 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 45 45 45 1663705 1824342 Gümüşova Meslek Yüksekokulu TYT
78 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 45 40 1670777 1812155 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
79 Endüstriyel Kalıpçılık 30 30 20 1682735 1830623 Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu TYT
80 Çağrı Merkezi Hizmetleri 75 75 75 1687726 1861274 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
81 İktisat 40 60 40 861374 930639 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
82 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 25 25 20 554478 531227 Orman Fakültesi SAYISAL
83 İşletme Yönetimi 35 50 40 1722018 1849814 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
84 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 40 40 30 1735262 1963826 Meslek Yüksekokulu TYT
85 Üretimde Kalite Kontrol 40 40 40 1737834 1935083 Gümüşova Meslek Yüksekokulu TYT
86 Turizm ve Otel İşletmeciliği 20 20 20 1742323 1819277 Gölyaka Meslek Yüksekokulu TYT
87 Dış Ticaret 35 35 30 1762143 1923436 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
88 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 40 35 1770736 1954840 Çilimli Meslek Yüksekokulu TYT
89 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 60 60 1778584 1988491 Gölyaka Meslek Yüksekokulu TYT
90 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 30 30 30 1780935 1880716 Çilimli Meslek Yüksekokulu TYT
91 Tarla Bitkileri 25 25 25 600346 590742 Ziraat Fakültesi SAYISAL
92 Polimer Teknolojisi 35 35 35 1812807 1931191 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
93 Metalurji 40 40 30 1818285 1949132 Gümüşova Meslek Yüksekokulu TYT
94 Gürcü Dili ve Edebiyatı 25 25 20 966707 998456 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
95 Yapı Ressamlığı 35 35 30 1844494 1954954 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
96 Arkeoloji 25 25 25 994763 1022330 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
97 Felsefe 30 30 30 997682 1077078 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
98 Tarımsal Biyoteknoloji 30 30 30 656689 644217 Ziraat Fakültesi SAYISAL
99 Geleneksel El Sanatları 20 20 20 1886710 1973066 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
100 Arıcılık 20 20 20 1912799 1937060 Meslek Yüksekokulu TYT
101 Turizm İşletmeciliği 40 1057534 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
102 Mimarlık 28 60 90 0 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
103 Fen Bilgisi Öğretmenliği 10 35 30 0 295473 Eğitim Fakültesi SAYISAL
104 Çerkez Dili ve Edebiyatı 35 0 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
105 Biyomedikal Mühendisliği 20 15 20 0 0 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
106 Kaynak Teknolojisi 25 0 Gümüşova Meslek Yüksekokulu TYT
107 Spor Yöneticiliği 50 0 Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
108 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 15 50 50 0 121747 Eğitim Fakültesi SAYISAL
109 Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) 1 1 0 0 Ziraat Fakültesi SAYISAL
110 Aşçılık 40 0 Akçakoca Meslek Yüksekokulu TYT
111 Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği 35 0 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu TYT
112 Arka-Yüz Yazılım Geliştirme 30 0 Meslek Yüksekokulu TYT
113 Robotik ve Yapay Zeka 30 0 Meslek Yüksekokulu TYT
114 Yenilenebilir Enerji Teknikerliği 30 0 Meslek Yüksekokulu TYT
115 Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 30 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT