Sosyal Bilgiler Öğretmenliği YKS Taban Puanları
66 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 24
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 32
ANKARA
2026 Kontenjan: 32
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 25
İZMİR
2026 Kontenjan: 40
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 40
BURSA
2026 Kontenjan: 40
ANTALYA
2026 Kontenjan: 30
İZMİR
2026 Kontenjan: 50
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 20
ADANA
2026 Kontenjan: 30
SAMSUN
2026 Kontenjan: 32
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 40
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 40
DİYARBAKIR
2026 Kontenjan: 24
MERSİN
2026 Kontenjan: 36
VAN
2026 Kontenjan: 32
MALATYA
2026 Kontenjan: 30
ERZURUM
2026 Kontenjan: 40
TRABZON
2026 Kontenjan: 32
KONYA
2026 Kontenjan: 40
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 36
MUĞLA
2026 Kontenjan: 32
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 40
AYDIN
2026 Kontenjan: 32
SAKARYA
2026 Kontenjan: 40
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 32
BOLU
2026 Kontenjan: 32
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 32
KAHRAMANMARAŞ
2026 Kontenjan: 30
EDİRNE
2026 Kontenjan: 32
ISPARTA
2026 Kontenjan: 30
HATAY
2026 Kontenjan: 20
MANİSA
2026 Kontenjan: 32
ADIYAMAN
2026 Kontenjan: 24
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 12
KÜTAHYA
2026 Kontenjan: 32
ORDU
2026 Kontenjan: 32
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 36
ERZİNCAN
2026 Kontenjan: 32
BARTIN
2026 Kontenjan: 32
SİVAS
2026 Kontenjan: 40
AFYONKARAHİSAR
2026 Kontenjan: 32
KIRŞEHİR
2026 Kontenjan: 32
KİLİS
2026 Kontenjan: 32
AKSARAY
2026 Kontenjan: 32
KIRIKKALE
2026 Kontenjan: 32
AMASYA
2026 Kontenjan: 32
SİİRT
2026 Kontenjan: 32
KASTAMONU
2026 Kontenjan: 32
AĞRI
2026 Kontenjan: 32
MUŞ
2026 Kontenjan: 32
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 32
RİZE
2026 Kontenjan: 40
UŞAK
2026 Kontenjan: 32
SİNOP
2026 Kontenjan: 32
BAYBURT
2026 Kontenjan: 32
KARS
2026 Kontenjan: 32
GİRESUN
2026 Kontenjan: 32
ARTVİN
2026 Kontenjan: 32
TOKAT
2026 Kontenjan: 32
NİĞDE
2026 Kontenjan: 30
YOZGAT
2026 Kontenjan: 30
BURDUR
2026 Kontenjan: 32
LEFKOŞA
2026 Kontenjan: 4
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 24 | 30 | 27.120 | 371,163 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 34.042 | 365,084 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 35.873 | 363,646 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 38.247 | 361,915 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 25 | 40 | 41.484 | 359,636 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 53.383 | 352,408 | ||
| Eskişehir | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 56.004 | 350,994 | ||
| Bursa | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 56.511 | 350,709 | ||
| Antalya | SÖZEL4 yıl | 30 | 30 | 59.245 | 349,266 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 50 | 50 | 66.520 | 345,794 | ||
| Eskişehir | SÖZEL4 yıl | 20 | 45 | 73.249 | 342,875 | ||
| Adana | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 74.895 | 342,202 | ||
| Samsun | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 80.612 | 339,920 | ||
| Çanakkale | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 90.072 | 336,304 | ||
| Kayseri | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 95.113 | 334,524 | ||
| Diyarbakır | SÖZEL4 yıl | 24 | 30 | 98.635 | 333,296 | ||
| Mersin | SÖZEL4 yıl | 36 | 45 | 100.384 | 332,694 | ||
| Van | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 105.814 | 330,971 | ||
| Malatya | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 106.388 | 330,796 | ||
| Erzurum | SÖZEL4 yıl | 40 | 40 | 110.408 | 329,541 | ||
| Trabzon | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 117.338 | 327,485 | ||
| Konya | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 120.110 | 326,682 | ||
| Balıkesir | SÖZEL4 yıl | 36 | 45 | 121.263 | 326,341 | ||
| Muğla | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 123.583 | 325,674 | ||
| Denizli | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 123.891 | 325,585 | ||
| Aydın | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 123.951 | 325,568 | ||
| Sakarya | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 124.795 | 325,329 | ||
| Gaziantep | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 126.368 | 324,897 | ||
| Bolu | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 132.059 | 323,343 | ||
| Elazığ | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 134.843 | 322,608 | ||
| Kahramanmaraş | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 142.235 | 320,716 | ||
| Edirne | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 142.619 | 320,621 | ||
| Isparta | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 145.200 | 319,979 | ||
| Hatay | SÖZEL4 yıl | 20 | 25 | 147.085 | 319,513 | ||
| Manisa | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 151.496 | 318,446 | ||
| Adıyaman | SÖZEL4 yıl | 24 | 30 | 154.485 | 317,759 | ||
| Lefkoşa | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 12 | 15 | 164.625 | 315,434 | ||
| Kütahya | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 171.671 | 313,881 | ||
| Ordu | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 176.220 | 312,905 | ||
| Nevşehir | SÖZEL4 yıl | 36 | 45 | 183.765 | 311,309 | ||
| Erzincan | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 192.602 | 309,534 | ||
| Bartın | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 193.959 | 309,277 | ||
| Sivas | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 198.138 | 308,468 | ||
| Afyonkarahisar | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 198.237 | 308,449 | ||
| Kırşehir | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 199.113 | 308,281 | ||
| Kilis | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 206.875 | 306,799 | ||
| Aksaray | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 209.883 | 306,241 | ||
| Kırıkkale | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 210.093 | 306,202 | ||
| Amasya | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 212.958 | 305,671 | ||
| Siirt | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 217.908 | 304,758 | ||
| Kastamonu | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 235.507 | 301,647 | ||
| Ağrı | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 236.082 | 301,546 | ||
| Muş | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 243.212 | 300,316 | ||
| Zonguldak | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 245.282 | 299,972 | ||
| Rize | SÖZEL4 yıl | 40 | 50 | 259.938 | 297,577 | ||
| Uşak | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 268.035 | 296,300 | ||
| Sinop | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 275.393 | 295,150 | ||
| Bayburt | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 277.316 | 294,853 | ||
| Kars | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 277.582 | 294,812 | ||
| Giresun | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 278.195 | 294,717 | ||
| Artvin | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 289.332 | 292,995 | ||
| Tokat | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 296.618 | 291,897 | ||
| Niğde | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 298.375 | 291,634 | ||
| Yozgat | SÖZEL4 yıl | 30 | 40 | 298.612 | 291,598 | ||
| Burdur | SÖZEL4 yıl | 32 | 40 | 298.684 | 291,586 | ||
| Lefkoşa | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 4 | 5 | - | - |
































































