Biyoloji YKS Taban Puanları
66 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Kontenjan: 45
ANKARA
2026 Kontenjan: 30
ANKARA
2026 Kontenjan: 50
ANKARA
2026 Kontenjan: 1
ANKARA
2026 Kontenjan: 60
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 80
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
ANKARA
2026 Kontenjan: 60
İZMİR
2026 Kontenjan: 90
İZMİR
2026 Kontenjan: 30
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 30
ANTALYA
2026 Kontenjan: 40
BURSA
2026 Kontenjan: 50
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 40
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 30
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 40
SAKARYA
2026 Kontenjan: 30
MUĞLA
2026 Kontenjan: 30
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 20
SAMSUN
2026 Kontenjan: 30
ANKARA
2026 Kontenjan: 30
TEKİRDAĞ
2026 Kontenjan: 20
MANİSA
2026 Kontenjan: 35
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 30
EDİRNE
2026 Kontenjan: 25
ADANA
2026 Kontenjan: 40
BOLU
2026 Kontenjan: 40
AYDIN
2026 Kontenjan: 40
MERSİN
2026 Kontenjan: 30
DÜZCE
2026 Kontenjan: 20
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 30
TRABZON
2026 Kontenjan: 40
ISPARTA
2026 Kontenjan: 25
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 32
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 20
KÜTAHYA
2026 Kontenjan: 30
KONYA
2026 Kontenjan: 50
BOLU
2026 Kontenjan: 2
DİYARBAKIR
2026 Kontenjan: 24
İZMİR
2026 Kontenjan: 5
BURDUR
2026 Kontenjan: 25
SİNOP
2026 Kontenjan: 20
KIRIKKALE
2026 Kontenjan: 30
NEVŞEHİR
2026 Kontenjan: 30
GİRESUN
2026 Kontenjan: 20
HATAY
2026 Kontenjan: 16
MALATYA
2026 Kontenjan: 20
VAN
2026 Kontenjan: 20
KASTAMONU
2026 Kontenjan: 25
AKSARAY
2026 Kontenjan: 20
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 20
SİVAS
2026 Kontenjan: 20
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 24
RİZE
2026 Kontenjan: 25
ERZURUM
2026 Kontenjan: 40
ÇANKIRI
2026 Kontenjan: 30
NİĞDE
2026 Kontenjan: 30
TOKAT
2026 Kontenjan: 25
KAHRAMANMARAŞ
2026 Kontenjan: 32
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 2
OSMANİYE
2026 Kontenjan: 28
ADIYAMAN
2026 Kontenjan: 20
ERZİNCAN
2026 Kontenjan: 20
KARS
2026 Kontenjan: 20
ANKARA
2026 Kontenjan: 2
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 45 | 50 | 42.317 | 454,238 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 30 | 30 | 109.569 | 391,472 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 50 | 60 | 118.180 | 384,978 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 2 | 152.952 | 361,713 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 60 | 70 | 166.826 | 353,928 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 80 | 80 | 177.094 | 348,587 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 187.335 | 343,453 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 210.409 | 333,100 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 90 | 90 | 234.587 | 323,539 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 247.589 | 318,789 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 266.170 | 312,559 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 284.235 | 306,969 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 292.128 | 304,646 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 297.094 | 303,246 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 314.234 | 298,531 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 317.303 | 297,718 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 324.442 | 295,830 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 331.211 | 294,115 | ||
| Denizli | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 338.729 | 292,296 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 339.808 | 292,043 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 349.802 | 289,676 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 355.016 | 288,473 | ||
| Manisa | SAYISAL4 yıl | 35 | 35 | 355.675 | 288,328 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 361.768 | 286,959 | ||
| Edirne | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 369.143 | 285,364 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 369.276 | 285,335 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 375.037 | 284,092 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 377.162 | 283,647 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 378.887 | 283,281 | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 387.135 | 281,522 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 393.021 | 280,328 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 393.718 | 280,181 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 405.422 | 277,910 | ||
| Gaziantep | SAYISAL4 yıl | 32 | 32 | 419.603 | 275,304 | ||
| Zonguldak | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 424.022 | 274,492 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 429.411 | 273,511 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 431.163 | 273,196 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | 440.648 | 271,549 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 24 | 24 | 450.155 | 269,954 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | 5 | 5 | 459.801 | 268,380 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 468.831 | 266,943 | ||
| Sinop | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 470.280 | 266,716 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 484.980 | 264,467 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 490.613 | 263,629 | ||
| Giresun | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 497.072 | 262,674 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 498.933 | 262,400 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 508.855 | 260,964 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 511.495 | 260,605 | ||
| Kastamonu | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 520.434 | 259,389 | ||
| Aksaray | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 520.669 | 259,356 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 521.571 | 259,233 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 529.007 | 258,230 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 24 | 24 | 531.501 | 257,896 | ||
| Rize | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 538.546 | 256,963 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 538.796 | 256,930 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 564.954 | 253,683 | ||
| Niğde | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 565.512 | 253,616 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 570.923 | 252,975 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 32 | 32 | 589.384 | 250,818 | ||
| Denizli | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | 599.276 | 249,707 | ||
| Osmaniye | SAYISAL4 yıl | 28 | 28 | 601.478 | 249,467 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 614.062 | 248,087 | ||
| Erzincan | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 615.501 | 247,932 | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 660.665 | 243,326 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | - | - | - | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |


























































