YKS Biyoloji Taban Puanları 2024 2025


# Üniversite Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 50 50 60 37310 32207 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) 4 SAYISAL
2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 103884 78711 Fen Fakültesi Biyoloji (İngilizce) 4 SAYISAL
3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 60 60 70 125335 125900 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 2 164378 162063 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
5 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 70 70 90 179199 188742 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
6 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 80 80 100 181094 191586 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
7 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 50 50 60 202711 207612 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
8 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 60 60 60 231789 220391 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
9 EGE ÜNİVERSİTESİ 90 90 120 253788 273041 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
10 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30 30 40 269782 278342 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
11 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 281322 272300 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
12 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 40 40 55 296201 306016 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
13 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 302075 295385 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
14 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 40 40 309023 308489 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
15 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 321593 320427 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
16 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 40 40 50 338099 344806 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
17 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 341308 323895 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
18 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 345226 333208 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
19 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 351420 340080 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
20 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 354707 332506 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
21 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 367592 353293 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
22 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 367965 629897 Fen Fakültesi Biyoloji (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
23 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 35 35 374375 347941 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
24 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 40 40 50 377046 360348 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
25 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 377330 363261 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
26 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 378871 370623 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
27 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 388226 368949 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
28 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 390660 360593 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
29 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 40 40 40 391608 353277 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
30 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 401343 685546 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
31 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 40 40 50 405419 382978 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) 4 SAYISAL
32 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 411689 356864 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
33 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 24 24 25 414319 386375 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
34 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 418080 405766 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
35 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 25 25 430327 376517 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
36 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 40 40 432752 384401 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
37 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 32 32 40 438588 399756 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
38 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 448463 404309 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
39 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 455572 411201 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
40 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 465678 415836 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
41 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 465743 502652 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
42 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 20 20 30 482634 491914 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
43 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 487236 481104 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
44 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 497283 453958 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
45 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 507040 474322 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
46 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 20 20 25 508475 461873 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
47 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 508802 448196 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
48 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 514462 661416 Fen Fakültesi Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) 4 SAYISAL
49 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 540653 465572 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
50 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 544942 463005 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
51 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 30 30 547693 437108 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
52 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 551322 483552 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
53 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 24 24 30 556116 489144 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
54 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 25 25 20 561129 500993 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
55 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 16 16 10 568763 433703 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
56 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 579697 498019 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
57 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 582825 521845 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
58 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 40 40 40 586507 516043 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
59 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 28 28 595407 590048 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
60 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 595423 525794 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
61 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 32 32 40 598267 564039 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
62 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 30 30 599531 490986 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
63 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 679192 537148 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL
64 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 690305 707411 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAYISAL