Fizik YKS Taban Puanları
69 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 8
ANKARA
2026 Kontenjan: 19
ANKARA
2026 Kontenjan: 80
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
ANKARA
2026 Kontenjan: 5
İZMİR
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 40
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
İZMİR
2026 Kontenjan: 10
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 60
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 30
ANKARA
2026 Kontenjan: 40
ANKARA
2026 Kontenjan: 10
İZMİR
2026 Kontenjan: 50
İZMİR
2026 Kontenjan: 50
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 30
ANTALYA
2026 Kontenjan: 25
BURSA
2026 Kontenjan: 30
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 30
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 20
BURSA
2026 Kontenjan: 25
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 30
ADANA
2026 Kontenjan: 16
SAKARYA
2026 Kontenjan: 25
SAMSUN
2026 Kontenjan: 20
TRABZON
2026 Kontenjan: 20
MERSİN
2026 Kontenjan: 20
MUĞLA
2026 Kontenjan: 25
İZMİR
2026 Kontenjan: 1
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 20
BOLU
2026 Kontenjan: 20
ANKARA
2026 Kontenjan: 30
AYDIN
2026 Kontenjan: 20
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 20
MANİSA
2026 Kontenjan: 20
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 25
TEKİRDAĞ
2026 Kontenjan: 20
EDİRNE
2026 Kontenjan: 20
KONYA
2026 Kontenjan: 20
ISPARTA
2026 Kontenjan: 25
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 5
KÜTAHYA
2026 Kontenjan: 20
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 20
MALATYA
2026 Kontenjan: 16
DİYARBAKIR
2026 Kontenjan: 16
KIRIKKALE
2026 Kontenjan: 30
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 16
SİVAS
2026 Kontenjan: 20
ANTALYA
2026 Kontenjan: 1
ERZURUM
2026 Kontenjan: 35
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 20
RİZE
2026 Kontenjan: 20
OSMANİYE
2026 Kontenjan: 16
ÇANKIRI
2026 Kontenjan: 30
NİĞDE
2026 Kontenjan: 30
KARS
2026 Kontenjan: 20
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 5
BOLU
2026 Kontenjan: 1
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 1
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 1
ANKARA
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 2
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 11
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 6
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8 | 7 | 888 | 537,508 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 19 | 19 | 3.494 | 522,385 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 80 | 80 | 15.755 | 490,662 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 50 | 50 | 18.849 | 485,485 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 5 | 41.358 | 455,319 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 76.456 | 419,609 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 6 | 79.490 | 416,897 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 50 | 60 | 92.932 | 404,936 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 119.126 | 384,280 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 131.142 | 375,716 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 134.017 | 373,753 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 30 | 30 | 135.565 | 372,682 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 165.292 | 354,757 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 176.824 | 348,728 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 192.372 | 341,088 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 197.757 | 338,644 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | 212.756 | 332,101 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 218.249 | 329,813 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 270.070 | 311,342 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 282.394 | 307,529 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 292.134 | 304,644 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 304.224 | 301,243 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 30 | 35 | 307.344 | 300,379 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 320.094 | 296,977 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 322.635 | 296,295 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 325.539 | 295,549 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 333.287 | 293,623 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 341.079 | 291,736 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 357.820 | 287,839 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 358.426 | 287,702 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 359.980 | 287,356 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 361.849 | 286,941 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 2 | 373.341 | 284,448 | ||
| Denizli | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 374.160 | 284,276 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 20 | 20 | 374.673 | 284,168 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 383.174 | 282,364 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 383.186 | 282,361 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 383.256 | 282,346 | ||
| Manisa | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 383.956 | 282,197 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 405.246 | 277,944 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 407.916 | 277,446 | ||
| Edirne | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 408.737 | 277,301 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 413.704 | 276,383 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 440.197 | 271,627 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 452.560 | 269,558 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 454.128 | 269,304 | ||
| Zonguldak | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 471.762 | 266,483 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 484.022 | 264,608 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 496.404 | 262,771 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 508.823 | 260,969 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 515.881 | 260,013 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 530.025 | 258,093 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 537.899 | 257,047 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 35 | 35 | 575.422 | 252,430 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 577.928 | 252,141 | ||
| Rize | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 581.408 | 251,734 | ||
| Osmaniye | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 588.018 | 250,970 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 608.441 | 248,695 | ||
| Niğde | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 621.679 | 247,273 | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 678.207 | 241,638 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 5 | 5 | 927.995 | 220,558 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | 2 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 11 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 6 | - | - | - |






















































