YKS İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2024 2025


# Üniversite Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 40 40 68682 53707 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAYISAL
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 76169 54491 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
3 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 20 45 40 79211 58409 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAYISAL
4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 50 50 80 90718 61713 Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
5 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 5 2 3 95255 82786 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
6 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 30 30 60 99182 78355 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
7 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 129751 66792 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
8 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 40 40 50 130728 74459 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
9 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 40 40 60 132715 72557 Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
10 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 138403 76270 Gaziantep Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
11 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 2 3 142187 108468 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
12 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 5 4 7 143928 107169 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
13 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 4 4 7 155190 104206 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
14 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 50 50 70 163894 76980 Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
15 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 3 4 4 166541 67993 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
16 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4 7 7 171286 103108 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
17 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 50 50 60 180713 69871 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
18 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 182858 72669 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
19 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 199555 77861 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
20 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 30 30 60 204090 85303 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
21 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 206596 76784 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
22 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 214144 82970 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
23 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 8 8 8 217250 164386 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
24 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 4 6 6 218621 95423 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
25 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 50 50 60 219411 76605 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
26 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 225453 80697 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
27 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 50 50 60 246389 95032 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
28 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 50 50 70 260323 107027 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
29 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 269153 79365 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
30 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 281040 100033 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
31 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5 7 9 281620 104264 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
32 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 35 35 30 288999 130355 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
33 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 35 40 50 0 100372 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
34 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 30 30 25 0 108842 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
35 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 25 45 40 0 85603 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
36 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 20 50 50 0 101959 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
37 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 15 50 60 0 146817 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
38 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 25 50 50 0 116995 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
39 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 15 40 50 0 113916 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
40 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 20 40 50 0 119088 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
41 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 10 50 50 0 139754 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
42 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 40 50 60 0 99344 Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
43 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 10 50 50 0 132792 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
44 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 15 50 60 0 145896 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
45 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 10 50 50 0 132964 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
46 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 30 50 60 0 121233 Eğitim Fakültesi (Demirci) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
47 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 50 55 0 102208 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
48 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 40 45 40 0 90619 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
49 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 25 46 41 0 115946 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
50 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 15 50 50 0 121747 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
51 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 10 50 50 0 129966 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
52 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 0 80021 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
53 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 40 50 50 0 98037 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
54 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 40 50 50 0 121481 Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
55 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 15 50 50 0 122624 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
56 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 20 40 50 0 131870 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
57 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 15 50 50 0 158546 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
58 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 0 93913 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
59 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 0 103068 Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
60 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 20 50 50 0 149271 Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
61 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 40 45 40 0 102085 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
62 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 25 50 50 0 121160 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
63 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 20 50 50 0 131527 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
64 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 25 45 40 0 106330 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
65 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 15 50 50 0 133206 Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
66 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 40 50 50 0 92646 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
67 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 20 45 40 0 121415 Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
68 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 20 50 60 0 118883 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
69 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 20 45 40 0 89993 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
70 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 15 45 40 0 137813 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
71 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 25 45 40 0 90453 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
72 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 25 50 50 0 100965 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
73 ORDU ÜNİVERSİTESİ 15 40 50 0 112252 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
74 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 20 50 50 0 134442 Eğitim Fakültesi (Çayeli) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
75 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 35 50 52 0 110899 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
76 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 20 50 60 0 132750 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
77 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 10 45 40 0 126607 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
78 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 30 30 50 0 87569 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
79 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 20 45 40 0 117501 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
80 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 20 40 50 0 110648 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
81 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 0 89659 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
82 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 10 50 50 0 128232 Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
83 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 35 50 50 0 101045 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
84 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 25 45 40 0 116825 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAYISAL
85 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 25 50 50 0 112972 Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAYISAL
86 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 2 2 0 287598 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 4 SAYISAL
87 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 15 23 23 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
88 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 34 42 51 0 218891 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
89 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 25 21 42 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
90 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 21 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
91 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 30 42 42 0 294570 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
92 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 8 4 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
93 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 5 10 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 4 SAYISAL
94 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 7 10 20 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
95 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 34 25 42 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
96 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 35 35 35 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 4 SAYISAL
97 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 7 7 7 0 0 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
98 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 12 11 11 0 149196 Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL
99 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 38 39 39 0 0 Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
100 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 35 41 41 0 0 Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
101 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 15 9 9 0 189538 Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAYISAL