YKS Kimya Taban Puanları 2024 2025


# Üniversite Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 8 6 6 2544 2218 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 45 22037 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
3 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 19 19 19 23914 22017 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 50 50 50 26383 32681 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
5 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 3 3 3 28506 32152 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
6 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60 60 60 47732 48592 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
7 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 56143 42444 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
8 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 40 50 64178 72562 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60 60 100 80526 93677 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 84865 85725 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
11 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 102890 109468 Temel Bilimler Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 50 50 70 109544 131520 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
13 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 40 40 40 112874 137264 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
14 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 60 60 80 128678 133861 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
15 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 30 30 50 138397 151657 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
16 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 60 60 60 139387 155503 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 50 50 70 139716 149307 Mühendislik Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
18 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 10 10 10 152051 92579 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
19 EGE ÜNİVERSİTESİ 50 50 80 159395 191575 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
20 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 50 50 60 161355 185112 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
21 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 184433 181035 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
22 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 190970 215719 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
23 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 35 35 80 199671 237159 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
24 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 20 20 25 217951 235667 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
25 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 40 40 218594 240276 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
26 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 231895 251393 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
27 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 1 2 242675 228279 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
28 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 251872 264603 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
29 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 60 60 80 255422 275848 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
30 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 50 50 70 267975 295831 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
31 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 35 35 35 270582 284720 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
32 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 16 16 20 293840 285374 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
33 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 297119 300278 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
34 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 1 303600 0 Fen Fakültesi Kimya (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
35 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 307100 306746 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
36 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 313531 303561 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
37 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 313842 318196 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
38 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 314747 302543 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
39 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 315799 309694 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
40 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 317976 320469 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
41 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 30 30 321390 311582 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
42 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 16 16 20 322242 324171 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
43 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 40 40 40 323586 318484 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
44 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 326726 313745 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
45 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 35 30 327309 314156 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
46 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 334758 335927 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
47 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 45 45 40 341979 325978 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
48 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 25 25 350273 328521 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
49 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 6 5 351138 345598 Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
50 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 50 50 20 356737 308001 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
51 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 33 33 33 361480 331822 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
52 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 368434 526094 Fen Fakültesi Kimya (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
53 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 25 25 20 371464 336432 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
54 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 376976 355796 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
55 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 381089 351018 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
56 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 30 30 412461 379688 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
57 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 445168 414067 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
58 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 24 24 20 467890 386234 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
59 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 468321 398202 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
60 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 12 12 10 469458 407123 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
61 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 40 40 35 492596 407554 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
62 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 25 493577 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
63 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 30 30 497088 411643 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
64 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 503314 413213 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
65 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 504885 488489 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
66 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 24 24 20 512427 454322 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
67 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 25 25 25 520475 423661 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
68 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 25 25 20 523482 423538 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
69 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 546460 483734 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
70 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 28 28 30 554385 451495 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
71 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 564452 429196 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
72 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 24 24 569294 522609 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
73 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 570772 480151 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
74 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 4 5 646176 770682 Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
75 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 20 20 20 657087 685194 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
76 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 30 30 30 695803 718967 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
77 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
78 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 0 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL