Kimya YKS Taban Puanları
78 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 10
ANKARA
2026 Kontenjan: 19
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 45
ANKARA
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 60
ANKARA
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 60
ANKARA
2026 Kontenjan: 20
ANKARA
2026 Kontenjan: 50
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 30
İZMİR
2026 Kontenjan: 40
ANKARA
2026 Kontenjan: 60
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İZMİR
2026 Kontenjan: 50
ANKARA
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 20
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 30
İZMİR
2026 Kontenjan: 35
ANKARA
2026 Kontenjan: 10
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 40
ANTALYA
2026 Kontenjan: 20
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 20
BURSA
2026 Kontenjan: 25
BURSA
2026 Kontenjan: 60
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 50
SAKARYA
2026 Kontenjan: 35
ADANA
2026 Kontenjan: 16
MUĞLA
2026 Kontenjan: 30
SAMSUN
2026 Kontenjan: 30
İZMİR
2026 Kontenjan: 1
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 25
TEKİRDAĞ
2026 Kontenjan: 20
EDİRNE
2026 Kontenjan: 30
MANİSA
2026 Kontenjan: 30
BOLU
2026 Kontenjan: 40
AYDIN
2026 Kontenjan: 25
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 35
MERSİN
2026 Kontenjan: 20
DÜZCE
2026 Kontenjan: 20
ANKARA
2026 Kontenjan: 30
TRABZON
2026 Kontenjan: 45
GAZİANTEP
2026 Kontenjan: 16
ISPARTA
2026 Kontenjan: 25
KONYA
2026 Kontenjan: 50
KÜTAHYA
2026 Kontenjan: 20
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 25
KAYSERİ
2026 Kontenjan: 33
AFYONKARAHİSAR
2026 Kontenjan: 25
KIRIKKALE
2026 Kontenjan: 30
BURDUR
2026 Kontenjan: 30
SİVAS
2026 Kontenjan: 20
HATAY
2026 Kontenjan: 12
ERZURUM
2026 Kontenjan: 40
KARABÜK
2026 Kontenjan: 25
ANTALYA
2026 Kontenjan: 1
RİZE
2026 Kontenjan: 25
MALATYA
2026 Kontenjan: 20
NİĞDE
2026 Kontenjan: 30
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 5
DİYARBAKIR
2026 Kontenjan: 24
ÇANKIRI
2026 Kontenjan: 30
KAHRAMANMARAŞ
2026 Kontenjan: 24
TOKAT
2026 Kontenjan: 25
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 28
VAN
2026 Kontenjan: 20
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 20
OSMANİYE
2026 Kontenjan: 20
ERZİNCAN
2026 Kontenjan: 20
KARS
2026 Kontenjan: 20
GAZİMAĞUSA
2026 Kontenjan: 5
SİİRT
2026 Kontenjan: 30
BOLU
2026 Kontenjan: 2
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 2
TRABZON
2026 Kontenjan: 1
MERSİN
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 10 | 8 | 5.443 | 515,290 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 19 | 19 | 24.379 | 476,892 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 45 | 45 | 26.629 | 473,789 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 50 | 50 | 29.369 | 470,054 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 45.221 | 451,035 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 5 | 56.712 | 438,695 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 60.889 | 434,474 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 71.669 | 424,026 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 20 | 20 | 74.594 | 421,298 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 93.324 | 404,606 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 30 | 30 | 97.077 | 401,541 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 97.300 | 401,368 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 116.096 | 386,511 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 50 | 60 | 118.298 | 384,889 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 121.514 | 382,540 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 123.301 | 381,220 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 137.051 | 371,671 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 137.420 | 371,419 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 20 | 20 | 158.715 | 358,380 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 169.180 | 352,672 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 35 | 35 | 169.343 | 352,587 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | 183.929 | 345,096 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 188.335 | 342,971 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 193.844 | 340,427 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 196.985 | 338,994 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 25 | 30 | 218.719 | 329,618 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 60 | 60 | 227.808 | 326,037 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 231.990 | 324,476 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 35 | 35 | 245.234 | 319,640 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 247.830 | 318,698 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 265.902 | 312,642 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 269.636 | 311,477 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 270.951 | 311,064 | ||
| Denizli | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 271.590 | 310,866 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 279.371 | 308,454 | ||
| Edirne | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 284.709 | 306,828 | ||
| Manisa | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 289.672 | 305,361 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 40 | 40 | 291.423 | 304,851 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 292.065 | 304,663 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 35 | 35 | 295.692 | 303,649 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 300.966 | 302,149 | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 302.932 | 301,600 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 303.980 | 301,311 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 45 | 45 | 313.240 | 298,797 | ||
| Gaziantep | SAYISAL4 yıl | 16 | 16 | 314.468 | 298,469 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 318.335 | 297,449 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 50 | 50 | 325.190 | 295,638 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 20 | 25 | 325.449 | 295,573 | ||
| Zonguldak | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 334.492 | 293,323 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 33 | 33 | 341.555 | 291,622 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 343.633 | 291,123 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 364.762 | 286,312 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 374.168 | 284,274 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 393.493 | 280,229 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 12 | 12 | 408.931 | 277,268 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 40 | 40 | 414.907 | 276,160 | ||
| Karabük | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 425.169 | 274,278 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 431.737 | 273,093 | ||
| Rize | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 438.122 | 271,977 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 438.623 | 271,890 | ||
| Niğde | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 439.811 | 271,692 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 439.936 | 271,672 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 24 | 24 | 442.568 | 271,220 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 461.380 | 268,120 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 24 | 24 | 466.820 | 267,244 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 25 | 25 | 469.536 | 266,832 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 28 | 28 | 483.681 | 264,658 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 484.968 | 264,469 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 502.734 | 261,842 | ||
| Osmaniye | SAYISAL4 yıl | 20 | 24 | 508.165 | 261,059 | ||
| Erzincan | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 524.476 | 258,841 | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 20 | 20 | 610.488 | 248,471 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 5 | 5 | 634.193 | 245,966 | ||
| Siirt | SAYISAL4 yıl | 30 | 30 | 652.223 | 244,151 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | - | - | - | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | - | - | - | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |


































































