Sınıf Öğretmenliği YKS Taban Puanları 2026 2027
102 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Sıra: 31.343
İSTANBUL
2026 Sıra: 37.755
ANKARA
2026 Sıra: 39.849
ANKARA
2026 Sıra: 43.568
ANKARA
2026 Sıra: 45.005
ANKARA
2026 Sıra: 46.507
İZMİR
2026 Sıra: 47.234
İSTANBUL
2026 Sıra: 49.899
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 50.204
ANTALYA
2026 Sıra: 52.171
ANKARA
2026 Sıra: 52.592
İZMİR
2026 Sıra: 55.022
BURSA
2026 Sıra: 57.494
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 59.579
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 59.836
KONYA
2026 Sıra: 60.880
SAMSUN
2026 Sıra: 61.338
GAZİANTEP
2026 Sıra: 61.634
MERSİN
2026 Sıra: 62.410
ADANA
2026 Sıra: 64.935
İSTANBUL
2026 Sıra: 64.957
GAZİANTEP
2026 Sıra: 65.268
İSTANBUL
2026 Sıra: 66.899
KAYSERİ
2026 Sıra: 68.738
İSTANBUL
2026 Sıra: 69.215
İSTANBUL
2026 Sıra: 69.609
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 69.640
DENİZLİ
2026 Sıra: 72.185
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 72.489
KOCAELİ
2026 Sıra: 73.467
KONYA
2026 Sıra: 74.196
İSTANBUL
2026 Sıra: 74.321
İSTANBUL
2026 Sıra: 74.870
ERZURUM
2026 Sıra: 75.305
ORDU
2026 Sıra: 76.613
BALIKESİR
2026 Sıra: 76.897
MALATYA
2026 Sıra: 78.215
VAN
2026 Sıra: 79.517
ISPARTA
2026 Sıra: 80.249
AYDIN
2026 Sıra: 81.563
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 81.744
MUĞLA
2026 Sıra: 82.087
TRABZON
2026 Sıra: 84.275
ANTALYA
2026 Sıra: 84.668
ELAZIĞ
2026 Sıra: 84.769
BOLU
2026 Sıra: 85.485
ADIYAMAN
2026 Sıra: 86.802
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 87.293
SAKARYA
2026 Sıra: 90.594
KIRIKKALE
2026 Sıra: 90.716
SİVAS
2026 Sıra: 92.008
KÜTAHYA
2026 Sıra: 94.174
HATAY
2026 Sıra: 94.518
AMASYA
2026 Sıra: 96.936
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 97.241
EDİRNE
2026 Sıra: 97.494
NİĞDE
2026 Sıra: 98.043
UŞAK
2026 Sıra: 98.256
DÜZCE
2026 Sıra: 98.324
SİNOP
2026 Sıra: 98.955
GAZİANTEP
2026 Sıra: 101.763
BURDUR
2026 Sıra: 102.349
AKSARAY
2026 Sıra: 102.422
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 103.773
MANİSA
2026 Sıra: 104.273
GİRESUN
2026 Sıra: 104.746
TOKAT
2026 Sıra: 105.689
KONYA
2026 Sıra: 105.726
ZONGULDAK
2026 Sıra: 106.459
KARAMAN
2026 Sıra: 106.805
SİİRT
2026 Sıra: 107.877
BARTIN
2026 Sıra: 108.083
KASTAMONU
2026 Sıra: 109.393
ERZİNCAN
2026 Sıra: 109.654
RİZE
2026 Sıra: 109.767
YOZGAT
2026 Sıra: 112.148
KİLİS
2026 Sıra: 113.755
MUŞ
2026 Sıra: 114.051
ARTVİN
2026 Sıra: 114.079
BAYBURT
2026 Sıra: 116.868
AĞRI
2026 Sıra: 117.026
KARS
2026 Sıra: 118.488
HAKKARİ
2026 Sıra: 124.540
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 124.860
LEFKE
2026 Sıra: 128.208
LEFKOŞA
2026 Sıra: 139.220
LEFKOŞA
2026 Sıra: 143.098
GİRNE
2026 Sıra: 155.653
İSTANBUL
2026 Sıra: 173.057
İSTANBUL
2026 Sıra: 189.074
GAZİANTEP
2026 Sıra: 191.174
ANKARA
2026 Sıra: 219.725
ANKARA
2026 Sıra: 266.993
İSTANBUL
2026 Sıra: 268.582
LEFKE
2026 Sıra: 271.683
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 285.858
İSTANBUL
2026 Sıra: 286.693
LEFKOŞA
2026 Sıra: 290.737
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 295.257
ANKARA
2026 Sıra: 296.042
LEFKOŞA
2026 Sıra: 297.984
İSTANBUL
2026 Sıra: 299.957
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 31.343 | 36.316 | 408,610 | 394,640 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 37.755 | 46.731 | 403,648 | 387,054 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 39.849 | 45.585 | 402,165 | 387,839 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 43.568 | 48.455 | 399,533 | 385,901 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 45.005 | 47.175 | 398,543 | 386,750 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 46.507 | 56.607 | 397,578 | 380,765 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 47.234 | 51.294 | 397,115 | 384,067 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 49.899 | 56.695 | 395,388 | 380,709 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 50.204 | 55.363 | 395,183 | 381,503 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 52.171 | 57.463 | 393,966 | 380,265 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 52.592 | 58.809 | 393,706 | 379,490 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 55.022 | 61.467 | 392,219 | 378,018 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 57.494 | 61.545 | 390,776 | 377,977 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 59.579 | 73.482 | 389,539 | 371,693 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 59.836 | 63.827 | 389,393 | 376,745 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 60.880 | 68.965 | 388,783 | 374,039 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 61.338 | 70.577 | 388,507 | 373,151 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 61.634 | 75.179 | 388,338 | 370,852 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 62.410 | 72.406 | 387,908 | 372,233 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 64.935 | 69.164 | 386,423 | 373,930 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 64.957 | 73.836 | 386,410 | 371,516 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 65.268 | 92.169 | 386,233 | 363,000 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 66.899 | 74.308 | 385,344 | 371,282 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 68.738 | 75.734 | 384,387 | 370,577 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 69.215 | 77.650 | 384,130 | 369,659 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 69.609 | 84.744 | 383,927 | 366,301 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 69.640 | 86.962 | 383,911 | 365,301 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 72.185 | 79.014 | 382,557 | 369,000 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 72.489 | 76.972 | 382,386 | 369,995 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 73.467 | 81.139 | 381,874 | 367,952 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 74.196 | 82.617 | 381,482 | 367,276 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 74.321 | 84.691 | 381,415 | 366,326 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 74.870 | - | 381,126 | - | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 75.305 | 83.102 | 380,905 | 367,054 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 76.613 | 88.891 | 380,236 | 364,428 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 76.897 | 86.067 | 380,090 | 365,699 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 78.215 | 90.829 | 379,424 | 363,580 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 79.517 | 87.229 | 378,785 | 365,176 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 80.249 | 86.647 | 378,403 | 365,448 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 81.563 | 88.783 | 377,747 | 364,476 | ||
| Kahramanmaraş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 81.744 | 96.129 | 377,654 | 361,302 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 82.087 | 91.269 | 377,474 | 363,390 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 84.275 | 92.516 | 376,400 | 362,849 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 84.668 | 98.361 | 376,207 | 360,347 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 84.769 | 94.490 | 376,156 | 362,009 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 85.485 | 91.497 | 375,808 | 363,291 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 86.802 | 103.972 | 375,182 | 358,063 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 87.293 | 96.246 | 374,957 | 361,254 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 90.594 | 96.412 | 373,334 | 361,185 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 90.716 | 98.560 | 373,273 | 360,265 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 92.008 | 102.742 | 372,669 | 358,553 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 94.174 | 104.640 | 371,677 | 357,801 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 94.518 | 111.610 | 371,511 | 355,032 | ||
| Amasya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 96.936 | 103.826 | 370,412 | 358,117 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 97.241 | 105.014 | 370,276 | 357,648 | ||
| Edirne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 97.494 | 108.483 | 370,159 | 356,258 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 98.043 | 108.969 | 369,908 | 356,064 | ||
| Uşak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 98.256 | 109.082 | 369,813 | 356,020 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 98.324 | 111.345 | 369,783 | 355,135 | ||
| Sinop | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 98.955 | 109.145 | 369,494 | 355,995 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 101.763 | 112.935 | 368,228 | 354,537 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 102.349 | 114.634 | 367,966 | 353,907 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 102.422 | 114.707 | 367,932 | 353,880 | ||
| Kırşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 103.773 | 115.332 | 367,319 | 353,648 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 104.273 | 113.693 | 367,100 | 354,257 | ||
| Giresun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 104.746 | 115.024 | 366,896 | 353,763 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 105.689 | 118.167 | 366,481 | 352,596 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 105.726 | 118.028 | 366,465 | 352,648 | ||
| Zonguldak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 106.459 | 118.645 | 366,144 | 352,418 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 106.805 | 121.316 | 365,993 | 351,458 | ||
| Siirt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 107.877 | 121.789 | 365,532 | 351,291 | ||
| Bartın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 108.083 | 119.877 | 365,439 | 351,961 | ||
| Kastamonu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 109.393 | 121.574 | 364,892 | 351,367 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 109.654 | 118.906 | 364,788 | 352,322 | ||
| Rize | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 109.767 | 122.700 | 364,743 | 350,953 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 112.148 | 124.411 | 363,716 | 350,341 | ||
| Kilis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 113.755 | 126.248 | 363,031 | 349,693 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 114.051 | 125.617 | 362,910 | 349,917 | ||
| Artvin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 114.079 | 128.908 | 362,899 | 348,751 | ||
| Bayburt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 116.868 | 131.364 | 361,757 | 347,917 | ||
| Ağrı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 117.026 | 129.509 | 361,701 | 348,539 | ||
| Kars | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 118.488 | 132.419 | 361,106 | 347,556 | ||
| Hakkari | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 124.540 | 136.436 | 358,765 | 346,204 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 124.860 | 143.094 | 358,637 | 344,045 | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 128.208 | 141.570 | 357,336 | 344,524 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 139.220 | 166.595 | 353,282 | 337,032 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 143.098 | 166.752 | 351,924 | 336,986 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 155.653 | 176.186 | 347,576 | 334,360 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 173.057 | 180.597 | 341,922 | 333,151 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 189.074 | 211.933 | 337,150 | 325,437 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 191.174 | - | 336,539 | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 219.725 | 228.745 | 328,964 | 321,629 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 266.993 | 196.349 | 318,092 | 329,148 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 268.582 | 297.029 | 317,759 | 308,318 | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 271.683 | 247.924 | 317,101 | 317,564 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 285.858 | 261.255 | 314,224 | 314,894 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 286.693 | - | 314,060 | - | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 290.737 | 275.274 | 313,246 | 312,248 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 295.257 | 281.861 | 312,378 | 311,055 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 296.042 | 298.037 | 312,229 | 308,136 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 297.984 | 291.882 | 311,848 | 309,223 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 299.957 | 255.735 | 311,474 | 315,974 |





















































































